广州市从化区2022年秋季幼儿园小班招生班数和咨询电话
从化区教育局好师来整理
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 办学性质 | 招生咨询电话 | 2022年秋季小班招生班数 |
1 | 广州市从化区幼儿园 | 街口街教育路6号 | 公办幼儿园 | 87925330 87921565 | 5 |
2 | 广州市从化区第二幼儿园 | 街口街凤仪东路2-1号 | 公办幼儿园 | 87960171 | 6 |
3 | 广州市从化区第三幼儿园(园本部) | 从化区从城大道188号 | 公办幼儿园 | 37918001 | 4 |
4 | 广州市从化区第三幼儿园莱茵分园 | 江埔街鸿福径5号 | 公办幼儿园 | 37918001 | 4 |
5 | 广州市从化区吕田镇幼儿园 | 吕田镇北街10号 | 公办幼儿园 | 87857061 | 3 |
6 | 广州市从化区吕田镇幼儿园东明分园 | 吕田镇教育街吕田镇第三小学内 | 公办幼儿园 | 87890039 | 1 |
7 | 广州市从化区吕田镇幼儿园安山镇泰分园 | 吕田镇安山村安山镇泰小学内 | 公办幼儿园 | 87847040 | 1 |
8 | 广州市从化区吕田镇第二幼儿园 | 吕田镇广新南路121号 | 公办幼儿园 | 13926107407 | 4 |
9 | 广州市从化区良口镇中心幼儿园 | 良口镇新城南路165号 | 公办幼儿园 | 87851109 | 5 |
10 | 广州市从化区良口镇中心幼儿园石岭分园 | 良口镇石岭村 | 公办幼儿园 | 13544495866 | 2 |
11 | 广州市从化区良口镇中心幼儿园联溪分园 | 良口镇联溪村 | 公办幼儿园 | 13660644265 | 0 |
12 | 广州市从化区良口镇中心幼儿园石明分园 | 良口镇石明村石明小学内 | 公办幼儿园 | 87890733 | 1 |
13 | 广州市从化区良口镇第二幼儿园 | 良口镇碧水新村怡乐路101号 | 公办幼儿园 | 37952001 | 7 |
14 | 广州市从化区林场幼儿园 | 流溪河林场黄竹塱 | 公办幼儿园 | 87843675 | 1 |
15 | 广州英豪学校幼儿园 | 良口镇新温泉旅游度假区 | 民办幼儿园 | 87841108 | 1 |
16 | 广州市从化区温泉镇幼儿园 | 温泉镇碧泉路46号 | 公办幼儿园 | 87839826 | 3 |
17 | 广州市从化区温泉镇幼儿园石海分园 | 温泉镇灌村路431号石海小学内 | 公办幼儿园 | 87850172 | 2 |
18 | 广州市从化区温泉镇幼儿园中田分园 | 温泉镇中田村中田小学内 | 公办幼儿园 | 85219137 | 2 |
19 | 广州市从化区温泉镇桃园中心幼儿园 | 温泉镇桃园东路75号 | 公办幼儿园 | 13650895583 | 3 |
20 | 广州市从化区温泉镇灌村中心幼儿园 | 温泉镇石坑光明街12号 | 公办幼儿园 | 62162136 | 3 |
21 | 广州市从化区温泉镇龙星幼儿园 | 温泉镇新田村龙星街1号 | 公办幼儿园 | 13527770236 | 2 |
22 | 广州市从化区温泉镇景业荔都幼儿园 | 温泉镇景业荔都二街69号 | 公办幼儿园 | 87890283 | 2 |
23 | 广州市从化区温泉镇健乐幼儿园 | 温泉镇龙泉路136号 | 民办幼儿园 | 13928816323 | 3 |
24 | 广州市从化区云星幼儿园有限公司 | 温泉大道205号 | 民办幼儿园 | 13928816323 | 4 |
25 | 广州市从化区联星幼儿园 | 江埔街龙井路103号 | 公办幼儿园 | 87983318 | 5 |
26 | 广州市从化区禾仓幼儿园 | 江埔街七星路279号 | 公办幼儿园 | 87982207 | 2 |
27 | 广州市从化区山水城幼儿园 | 江埔街林荫大街6号 | 公办幼儿园 | 62162568 | 6 |
28 | 广州市从化区山水城幼儿园凤院分园 | 江埔街凤院村江埔街中心小学内 | 公办幼儿园 | 37502181 | 3 |
29 | 广州市从化区山水城幼儿园江埔分园 | 江埔街江埔村江埔小学内 | 公办幼儿园 | 87980603 | 1 |
30 | 广州市从化区山水城幼儿园和睦分园 | 江埔街和睦村和睦小学内 | 公办幼儿园 | 37985390 | 1 |
31 | 广州市从化区山水城幼儿园锦联分园 | 江埔街锦三村锦联小学内 | 公办幼儿园 | 37502824 | 2 |
32 | 广州市从化区山水城幼儿园罗洞分园 | 江埔街下罗村下罗小学内 | 公办幼儿园 | 87981020 | 1 |
33 | 广州市从化区山水城幼儿园凤凰分园 | 江埔街从樟一路凤凰小学内 | 公办幼儿园 | 87998662 | 0 |
34 | 广州市从化区江埔街爱尚流溪幼儿园 | 江埔街环市东路988号新岸一街2号 | 公办幼儿园 | 37509530 37509379 37509502 | 2 |
35 | 广州市从化区江埔街逸泉映翠幼儿园 | 江埔街环市东路映翠大街11号 | 公办幼儿园 | 61789572 61789573 | 2 |
36 | 广州市从化区江埔街御湖城幼儿园 | 江埔街灌村路金泉山庄金泉路2号 | 公办幼儿园 | 61739682 | 3 |
37 | 广州市从化区雅居乐滨江幼儿园有限公司 | 江埔街尚景路37号 | 民办幼儿园 | 37987769 | 3 |
38 | 广州市从化区江埔街乐乐幼儿园 | 江埔街凤二村榄树社19号之一 | 民办幼儿园 | 13326451343 | 1 |
39 | 广州市从化区河东现代幼儿园 | 江埔街河东南路52号之九之十 | 民办幼儿园 | 87999683 | 3 |
40 | 广州市从化区七星幼儿园 | 江埔街吉祥路三巷1号 | 民办幼儿园 | 17701958163 | 1 |
41 | 广州市从化区江埔街尚童幼儿园 | 江埔街从樟一路352号 | 民办幼儿园 | 87974186 | 2 |
42 | 广州市从化区名雅幼儿园 | 江埔街下罗村旧村委旁 | 民办幼儿园 | 37506783 | 3 |
43 | 广州市从化区学优幼儿园有限公司 | 江埔街河东七星路86号 | 民办幼儿园 | 87980419 | 3 |
44 | 广州维肯中英幼儿园有限责任公司 | 江埔街环市东路168号 | 民办幼儿园 | 37507379 | 2 |
45 | 广州市从化区海逸半岛幼儿园 | 江埔街环市东路海逸半岛北街12号 | 民办幼儿园 | 37923093 | 3 |
46 | 广州市从化区育德幼儿园有限公司 | 江埔街环市东路855号 | 民办幼儿园 | 87974811 | 2 |
47 | 广州市从化区培育幼儿园 | 江埔街河东南路73号 | 民办幼儿园 | 87975383 | 2 |
48 | 广州市从化区博雅壹田幼儿园有限公司 | 江埔街河东南路139号 | 民办幼儿园 | 62600988 | 5 |
49 | 广州市从化区街口街幼儿园 | 街口街中华市场16号 | 公办幼儿园 | 87922573 37933837 | 3 |
50 | 广州市从化区街口街幼儿园沙贝分园 | 街口街沙贝村、大凹村 | 公办幼儿园 | 13719230083 | 2 |
51 | 广州市从化区妇联幼儿园(园本部河滨园区) | 街口街河滨北路76号 | 公办幼儿园 | 87931829 | 3 |
52 | 广州市从化区妇联幼儿园关围园区 | 城郊街关围新村26栋一楼 | 公办幼儿园 | 87910115 | 1 |
53 | 广州市从化区街口街流溪御景幼儿园 | 街口街滨江一路流溪御景天语大街1号 | 公办幼儿园 | 37519380 | 3 |
54 | 广州市从化区房管幼儿园 | 街口街朝阳街三巷4号 | 民办幼儿园 | 87922592 | 2 |
55 | 广州市从化区贝欣幼儿园有限公司 | 街口街西宁西路50号 | 民办幼儿园 | 87916105 | 4 |
56 | 广州市从化区文汇星幼儿园有限公司 | 街口街西宁中路五巷4号 | 民办幼儿园 | 87922390 | 4 |
57 | 广州市从化区荔景园幼儿园有限公司 | 从化区街口街荔景园景园东路1号 | 民办幼儿园 | 87967385 | 4 |
58 | 广州市从化区好孩子幼儿园 | 街口街东成路28号 | 民办幼儿园 | 87922142 | 1 |
59 | 广州市从化区新艺幼儿园 | 街口街新村北路77号 | 民办幼儿园 | 13533596609 | 1 |
60 | 广州市从化区流溪幼儿园 | 街口街城内路二巷三幢 | 民办幼儿园 | 87960893 | 1 |
61 | 广州市从化区童心幼儿园 | 街口街城内路33号201房 | 民办幼儿园 | 87962026 | 1 |
62 | 广州市从化区和星幼儿园 | 街口街城南北六巷五幢 | 民办幼儿园 | 37507013 | 2 |
63 | 广州市从化区英才幼儿园 | 街口街建云东路五巷四栋 | 民办幼儿园 | 87929289 | 3 |
64 | 广州市从化区家宝幼儿园 | 街口街道建云西路二巷8栋 | 民办幼儿园 | 13719356082 | 2 |
65 | 广州市从化区安怡幼儿园 | 街口街中田西路二巷四幢地下 | 民办幼儿园 | 18588879961 | 1 |
66 | 广州市从化区蓓蕾幼儿园 | 街口街凤仪东路四巷八栋 | 民办幼儿园 | 13660565788 | 1 |
67 | 广州市从化区托斯卡纳幼儿园有限公司 | 街口街口岸路75号 | 民办幼儿园 | 37509337 37509336 | 3 |
68 | 广州市从化区逸泉山庄幼儿园 | 街口街粤明街2号 | 民办幼儿园 | 37928661 | 3 |
69 | 广州市从化区街口街东城幼儿园 | 街口街城东路18号 | 民办幼儿园 | 37968998 | 3 |
70 | 广州市从化区街口街新城幼儿园有限公司 | 街口街新城市广场D4区城南北六巷28号 | 民办幼儿园 | 62160822 13922388979 | 3 |
71 | 广州市从化区雍禾苑幼儿园 | 街口街城峰路69号 | 民办幼儿园 | 37923949 | 2 |
72 | 广州市从化区逸泉碧田幼儿园 | 街口街逸泉路9号 | 民办幼儿园 | 87806818 18922161288 | 2 |
73 | 广州市从化希贤幼儿园(园本部) | 城郊街横江路268号 | 公办幼儿园 | 87949003 | 4 |
74 | 广州市从化希贤幼儿园光辉分园 | 城郊街光辉村(原光辉小学) | 公办幼儿园 | 13560195992 18902288860 | 2 |
75 | 广州市从化希贤幼儿园新开分园 | 城郊街新开村城郊街中心小学内 | 公办幼儿园 | 87912667 | 2 |
76 | 广州市从化希贤幼儿园黄场分园 | 城郊街黄场村黄场小学内 | 公办幼儿园 | 37510221 | 2 |
77 | 广州市从化希贤幼儿园北星分园 | 城郊街北星村北星小学内 | 公办幼儿园 | 87915510 | 1 |
78 | 广州市从化希贤幼儿园明珠分园 | 明珠工业园区明珠小学内 | 公办幼儿园 | 13710055148 | 1 |
79 | 广州市从化区城郊街塘下幼儿园 | 城郊街塘下村(原塘下小学) | 公办幼儿园 | 37508654 | 3 |
80 | 广州市从化区城郊街光联幼儿园 | 城郊街光联村(原光联小学) | 公办幼儿园 | 18126858050 13342827911 | 2 |
81 | 广州市从化区城郊街和府幼儿园 | 城郊街和府一街36号 | 公办幼儿园 | 87913183 | 3 |
82 | 广州市从化区俯前幼儿园 | 城郊街宝城北路63—69号 | 民办幼儿园 | 13926232339 | 3 |
83 | 广州市从化区蓝星幼儿园 | 城郊街沙龙路9号 | 民办幼儿园 | 87915418 13660150268 | 2 |
84 | 广州市从化区宝宝幼儿园 | 城郊街龙新直街9巷4号 | 民办幼儿园 | 87955035 | 2 |
85 | 广州市从化区怡乐幼儿园 | 城郊街宝城北路45号 | 民办幼儿园 | 87909308 | 2 |
86 | 广州市从化区童趣幼儿园 | 城郊街旺城大道306号 | 民办幼儿园 | 87905448 | 4 |
87 | 广州市从化区明珠幼儿园 | 明珠工业园区民雅苑210-215 | 民办幼儿园 | 87866656 | 2 |
88 | 广州市从化区小博士幼儿园 | 城郊街新开村石合下围 | 民办幼儿园 | 15360846153 | 3 |
89 | 广州市从化区城郊街高步幼儿园 | 城郊街高步村第二经济社6号 | 民办幼儿园 | 13539952174 | 1 |
90 | 广州市从化区好德幼儿园 | 城郊街沙龙路11号 | 民办幼儿园 | 37510576 | 2 |
91 | 广州市从化区城北幼儿园 | 城郊街城新路140、142号 | 民办幼儿园 | 13711076813 | 3 |
92 | 广州市从化区花林湖畔幼儿园有限公司 | 明珠工业园利泰路44—76号 | 民办幼儿园 | 18998466078 | 3 |
93 | 广州市从化区贝乐幼儿园有限公司 | 城郊街旺城大道335号 | 民办幼儿园 | 87909226 | 2 |
94 | 广州市从化区致高幼儿园有限公司 | 城鳌大道东1-13号(单号) | 民办幼儿园 | 37503455 | 3 |
95 | 广州市从化区翰林实验幼儿园有限公司 | 城郊街安园街31号 | 民办幼儿园 | 18027328139 13538992339 | 3 |
96 | 广州市从化区美加幼儿园有限公司 | 城郊街荷村围面街 72 号 | 民办幼儿园 | 19924331406 | 3 |
97 | 广州市从化区蓝天幼儿园 | 街口街城南北四巷13栋 | 民办幼儿园 | 87964876 13728017632 | 2 |
98 | 广州市从化区太平镇神岗中心幼儿园 | 太平镇广从南路2216号 | 公办幼儿园 | 87827993 | 2 |
99 | 广州市从化区太平镇神岗中心幼儿园太平分园 | 太平镇育新路太平镇中心小学内 | 公办幼儿园 | 87811601 | 2 |
100 | 广州市从化区太平镇神岗中心幼儿园屈洞分园 | 太平镇屈洞村(原屈洞小学) | 公办幼儿园 | 87802060 | 1 |
101 | 广州市从化区太平镇神岗中心幼儿园飞鹅分园 | 太平镇飞鹅村飞鹅小学内 | 公办幼儿园 | 87801326 | 0 |
102 | 广州市从化区太平镇神岗中心幼儿园高平分园 | 太平镇高田村高平小学内 | 公办幼儿园 | 37940876 | 1 |
103 | 广州市从化区太平镇神岗中心幼儿园上塘分园 | 太平镇上塘村上塘小学内 | 公办幼儿园 | 13527695339 | 0 |
104 | 广州市从化区太平镇神岗中心幼儿园银林分园 | 太平镇银林村银林小学内 | 公办幼儿园 | 87805176 | 1 |
105 | 广州市从化区太平镇神岗中心幼儿园莲塘分园 | 太平镇连塘村莲塘小学内 | 公办幼儿园 | 87808031 | 1 |
106 | 广州市从化区太平镇木棉幼儿园 | 太平镇木棉村东一队130号 | 公办幼儿园 | 37504386 | 3 |
107 | 广州市从化区太平镇颜村幼儿园(园本部) | 太平镇颜村东二街3号 | 公办幼儿园 | 87803101 | 2 |
108 | 广州市从化区太平镇颜村幼儿园红石分园 | 太平镇红石村(原红石小学) | 公办幼儿园 | 66337669 | 1 |
109 | 广东从化经济开发区中心幼儿园 | 广东从化经济开发区回归路8号 | 公办幼儿园 | 13760682551 | 2 |
110 | 广州市从化区太平镇夏湾拿幼儿园 | 太平镇夏湾拿花园南路L区一街2号 | 公办幼儿园 | 13902320961 | 2 |
111 | 广州市从化区名德幼儿园 | 太平镇广从北路338号 | 民办幼儿园 | 87828298 | 2 |
112 | 广州市从化区逸泉南洋幼儿园 | 太平镇神岗三百洞大道8号 | 民办幼儿园 | 87826902 | 4 |
113 | 广州市从化区太平镇神岗快乐童年幼儿园 | 太平镇广从北路339号 | 民办幼儿园 | 87800449 | 2 |
114 | 广州市从化区星越幼儿园 | 太平镇广从北路188号 | 民办幼儿园 | 87827715 | 2 |
115 | 广州市从化紫泉幼儿园 | 太平镇翠荔二街一号 | 民办幼儿园 | 87819297 | 2 |
116 | 广州市从化区太平镇金苹果幼儿园 | 太平镇太平村西成队13号之二 | 民办幼儿园 | 37921211 | 2 |
117 | 广州市从化区大家乐幼儿园 | 太平镇广从北路一巷18号 | 民办幼儿园 | 13924052018 | 2 |
118 | 广州市从化区安安幼儿园 | 太平镇花园路二巷16号 | 民办幼儿园 | 87813783 | 2 |
119 | 广州市从化区童心乐幼儿园 | 太平镇新平路110号 | 民办幼儿园 | 87812951 | 2 |
120 | 广州市从化区圣宝幼儿园 | 太平镇花园东路43号 | 民办幼儿园 | 87813756 | 4 |
121 | 广州市从化龙涛幼儿园 | 太平镇平中公路82号 | 民办幼儿园 | 87802928 | 2 |
122 | 广州市从化区太平镇东方幼儿园 | 太平镇广从南路769号 | 民办幼儿园 | 13926118108 | 2 |
123 | 广州市从化区合美壹城幼儿园有限公司 | 太平镇珠江国际城大道公园路61号 | 民办幼儿园 | 17328569723 | 3 |
124 | 广州市从化区金丰幼儿园有限公司 | 太平镇正东路9号 | 民办幼儿园 | 87800819 | 3 |
125 | 广州市从化区鳌头镇中心幼儿园 | 鳌头镇前进北一巷51号 | 公办幼儿园 | 87875773 | 4 |
126 | 广州市从化区鳌头镇中心幼儿园桥头分园 | 鳌头镇桥头村桥头小学内 | 公办幼儿园 | 13642766751 | 2 |
127 | 广州市从化区鳌头镇中心幼儿园水西分园 | 鳌头镇水西村水西小学内 | 公办幼儿园 | 87877583 | 2 |
128 | 广州市从化区鳌头镇中心幼儿园大氹分园 | 鳌头镇大氹村大氹小学内 | 公办幼儿园 | 13725420911 | 0 |
129 | 广州市从化区鳌头镇中心幼儿园人和分园 | 鳌头镇人和墟人和小学内 | 公办幼儿园 | 13543498290 | 0 |
130 | 广州市从化区鳌头镇第二中心幼儿园 | 鳌头镇龙潭广韶路107号侧 | 公办幼儿园 | 87888003 | 2 |
131 | 广州市从化区鳌头镇第二中心幼儿园同心分园 | 鳌头镇松园村(原松园小学) | 公办幼儿园 | 87888255 | 2 |
132 | 广州市从化区鳌头镇第二中心幼儿园民乐分园 | 鳌头镇民小街88号民乐小学内 | 公办幼儿园 | 62160313 | 1 |
133 | 广州市从化区鳌头镇第二中心幼儿园新村分园 | 鳌头镇新村村(原新村小学) | 公办幼儿园 | 13610334055 | 0 |
134 | 广州市从化区鳌头镇民乐幼儿园 | 鳌头镇民乐新车西路29号 | 公办幼儿园 | 87871128 | 2 |
135 | 广州市从化区鳌头镇东麟幼儿园 | 鳌头镇棋杆墟教育路6号 | 公办幼儿园 | 87861213 | 3 |
136 | 广州市从化区鳌头镇岭南幼儿园 | 从化区城鳌大道东路428号 | 公办幼儿园 | 87861802 | 3 |
137 | 广州市从化区鳌头镇高平幼儿园 | 鳌头镇龙潭高宝街21号 | 公办幼儿园 | 87897717 | 3 |
138 | 广州市从化区鳌头镇车头幼儿园 | 鳌头镇车头村 | 民办幼儿园 | 13076769921 | 2 |
139 | 广州市从化区鳌头镇开心幼儿园 | 鳌头镇新兔村富贵街235号 | 民办幼儿园 | 87877998 | 5 |
140 | 广州市从化区鳌头镇龙聚幼儿园 | 鳌头镇龙聚村共奋队118号 | 民办幼儿园 | 37904812 | 3 |
141 | 广州市从化区永安幼儿园 | 从化区城鳌大道东路928号 | 民办幼儿园 | 87865231 | 2 |
142 | 广州市从化区小宝宝幼儿园 | 鳌头镇龙潭广韶路103号 | 民办幼儿园 | 87886456 | 3 |
143 | 广州市从化区鳌头镇童乐幼儿园 | 鳌头镇高平圩115号 | 民办幼儿园 | 18922751782 | 2 |
144 | 广州市从化区智宝幼儿园 | 鳌头镇棋杆新市街32号首层 | 民办幼儿园 | 15920818861 | 3 |
145 | 广州市从化区鳌头镇东方龙幼儿园 | 鳌头镇棋杆钻石大道中23号 | 民办幼儿园 | 13533866122 | 3 |
146 | 广州市从化区博善实验幼儿园有限公司 | 鳌头镇前进路1号 | 民办幼儿园 | 18027122890 | 4 |
147 | 广州市从化区竣宝幼儿园有限公司 | 鳌头镇龙角村龙角秘仔底街99号 | 民办幼儿园 | 13922194893 | 2 |
148 | 广州市从化区凤岐村幼儿园 | 鳌头镇凤岐村凤岐街3号 | 民办幼儿园 | 87897113 | 2 |
149 | 广州市从化区育龙幼儿园 | 鳌头镇龙田村东三队46号 | 民办幼儿园 | 18122721995 | 4 |
原标题:广州市从化区2022年秋季幼儿园小班招生信息表
来源:http://www.conghua.gov.cn/attachment/7/7092/7092055/8207636.xlsx