2021年广州市高中阶段学校招生录取分数(补录)
广州市招生考试委员会好师来整理
2021年广州市高中阶段学校招生录取分数
(普通高中和中职三二分段及省级以上重点特色专业补录)
2021年广州市普通高中和中职三二分段及省级以上重点特色专业补录工作于8月11日进行,现将录取分数公布如下:
一、普通高中学校
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 补录范围 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 华南师范大学附属中学 | 公办 | 全市 | 715 | 4 | 1 | 715 | 4 |
2 | 广东实蛉中学 | 公办 | 全市 | —— | ||||
3 | 广州市协和中学 | 公办 | 全市 | 620 | 295 | 1 | 620 | 295 |
4 | 广州市美术中学(美术类) | 公办 | 全市 | 558 | 34 | 1 | 558 | 34 |
5 | 广州市美术中学(传媒) | 公办 | 全市 | — | ||||
6 | 广州外国语学校 | 公办 | 全市 | — | ||||
7 | 广州市培英中学 | 公办 | 全市 | 686 | 146 | 1 | 686 | 146 |
8 | 广州市培英中学(港澳子弟班) | 公办 | 全市 | 620 | 3 | 1 | 620 | 3 |
9 | 广州市第六十五中学 | 公办 | 全市 | 610 | 273 | 4 | 622 | 177 |
10 | 广州大同中学 | 公办 | 全市 | 618 | 68 | 1 | 618 | 68 |
11 | 广州市白云中学 | 公办 | 全市 | 607 | 132 | 1 | 607 | 132 |
12 | 广州彭加木纪念中学 | 公办 | 全市 | 598 | 51 | 1 | 598 | 51 |
13 | 广州市第六十六中学 | 公办 | 全市 | 585 | 335 | 1 | 585 | 335 |
14 | 广东外语外贸大学实蛤中学 | 公办 | 全市 | 607 | 297 | 1 | 607 | 297 |
15 | 广州市白云艺术中学 | 公办 | 全市 | 580 | 167 | 1 | 580 | 167 |
16 | 广州市白云区广州空港实验中学(原71中) | 公办 | 全市 | 599 | 140 | 1 | 599 | 140 |
17 | 广州市白云区广东第二师范学院实睑中学(原81中) | 公办 | 全市 | 582 | 195 | 1 | 582 | 195 |
18 | 广州市第八十六中学 | 公办 | 全市 | 682 | 102 | 1 | 682 | 102 |
19 | 广州市玉岩中学 | 公办 | 全市 | 679 | 71 | 1 | 679 | 71 |
20 | 广州科学城中学 | 公办 | 全市 | 629 | 316 | 1 | 629 | 316 |
21 | 广州市黄埔区知识城中学 | 公办 | 全市 | 595 | 40 | 1 | 595 | 40 |
22 | 广州石化中学 | 公办 | 全市 | 579 | 262 | 1 | 579 | 262 |
23 | 广州开发区外国语学校 | 公办 | 全市 | 584 | 29 | 1 | 584 | 29 |
24 | 广州市黄埔区开元学校 | 公办 | 全市 | 628 | 342 | 3 | 646 | 119 |
25 | 广东仲元中学 | 公办 | 全市 | 689 | 16 | 1 | 689 | 16 |
26 | 广东番禺中学 | 公办 | 全市 | 652 | 164 | 1 | 652 | 164 |
27 | 广州市番禺区实蛉中学 | 公办 | 全市 | 615 | 42 | 2 | 615 | 42 |
28 | 广州市番禺区象贤中学 | 公办 | 全市 | 648 | 226 | 1 | 648 | 226 |
29 | 广州市番禺区石基中学 | 公办 | 全市 | 578 | 28 | 1 | 578 | 28 |
30 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 全市 | 593 | 257 | 1 | 593 | 257 |
31 | 广州市禺山高级中学 | 公办 | 全市 | 611 | 88 | 2 | 618 | 219 |
32 | 广州市番禺区石北中学 | 公办 | 全市 | 582 | 161 | 1 | 582 | 161 |
33 | 广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 全市 | 598 | 97 | 1 | 598 | 97 |
34 | 广州市番禺区南村中学 | 公办 | 全市 | 591 | 270 | 1 | 591 | 270 |
35 | 广州市番禺区大龙中学 | 公办 | 全市 | 584 | 31 | 1 | 584 | 31 |
36 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 公办 | 全市 | 609 | 83 | 1 | 609 | 83 |
37 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 全市 | 636 | 288 | 1 | 636 | 288 |
38 | 广州市花都区邙维煜纪念中学 | 公办 | 全市 | 618 | 93 | 1 | 618 | 93 |
39 | 广州市花都区新华中学 | 公办 | 全市 | 611 | 297 | 3 | 628 | 335 |
40 | 广州市花都区第一中学 | 公办 | 全市 | 599 | 192 | 1 | 599 | 192 |
41 | 广州市花都区第二中学 | 公办 | 全市 | 593 | 86 | 1 | 593 | 86 |
42 | 广州市花都区狮岭中学 | 公办 | 全市 | 592 | 82 | 1 | 592 | 82 |
43 | 广州市花都区圆玄中学 | 公办 | 全市 | 593 | 24 | 1 | 593 | 24 |
44 | 广州市南沙第一中学 | 公办 | 全市 | 610 | 381 | 2 | 612 | 126 |
45 | 广州市南沙东涌中学 | 公办 | 全市 | 608 | 321 | 1 | 608 | 321 |
46 | 广州市南沙鱼常头中学 | 公办 | 全市 | 583 | 281 | 1 | 583 | 281 |
47 | 广州市南沙大岗中学 | 公办 | 全市 | 597 | 189 | 1 | 597 | 189 |
48 | 广州市南沙麒麟中学 | 公办 | 全市 | 609 | 264 | 1 | 609 | 264 |
49 | 华南师范大学附属南沙中学 | 公办 | 全市 | 679 | 231 | 1 | 679 | 231 |
50 | 广州市增城区增城中学(面向全市) | 公办 | 全市 | — | ||||
51 | 广州市增城区郑中钧中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 603 | 325 | 2 | 603 | 325 |
52 | 广州市增城区第一中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 602 | 338 | 1 | 602 | 338 |
53 | 广州市塔城区新塘中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 605 | 164 | 1 | 605 | 164 |
54 | 广州市增城区派澧中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 570 | 249 | 4 | 596 | 97 |
55 | 广州市增城区中新中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 576 | 138 | 2 | 602 | 56 |
56 | 广州市塔城区永和中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 573 | 270 | 5 | 577 | 88 |
57 | 广州市增城区应元学校(面向全市) | 公办 | 全市 | 575 | 41 | 1 | 575 | 41 |
58 | 广州市从化区从化中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 612 | 231 | 3 | 639 | 191 |
59 | 广州市从化区第二中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 571 | 93 | 1 | 571 | 93 |
60 | 广州市从化区第三中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 576 | 299 | 1 | 576 | 299 |
61 | 广州市从化区第四中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 570 | 287 | 2 | 571 | 184 |
62 | 广州市从化区第五中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 593 | 132 | 1 | 593 | 132 |
63 | 广州市从化区'流溪中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 599 | 266 | 1 | 599 | 266 |
64 | 中山大学附属中学 | 民办 | 全市 | 596 | 219 | 1 | 596 | 219 |
65 | 广州市为明学校(原北大附中为明广州实蛉学校) | 民办 | 全市 | 587 | 186 | 2 | 604 | 130 |
66 | 广州市海珠中学 | 民办 | 全市 | 570 | 11 | 1 | 570 | 11 |
67 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 全市 | 574 | 25 | 2 | 595 | 87 |
68 | 广州思源学校 | 民办 | 全市 | 530 | 144 | 4 | 564 | 280 |
69 | 广州市华美英语实物学校(普通高中) | 民办 | 全市 | 572 | 262 | 6 | 587 | 47 |
70 | 广州市华美英语实验学校(中加高中) | 民办 | 全市 | 515 | 113 | 6 | 515 | 97 |
71 | 广州市华美英语实验学校(港澳台) | 民办 | 全市 | 570 | 56 | 1 | 570 | 56 |
72 | 广东实蛉中学附属天河学校 | 民办 | 全市 | 671 | 267 | 1 | 671 | 267 |
73 | 广州市广大附属实险学校 | 民办 | 全市 | 613 | 111 | 2 | 646 | 242 |
74 | 广州市广外附设外语学校 | 民办 | 全市 | 660 | 5 | 1 | 660 | 5 |
75 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 民办 | 全市 | 516 | 202 | 6 | 528 | 68 |
76 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(国内班) | 民办 | 全市 | 570 | 196 | 6 | 589 | 5 |
77 | 广州市番禺区祈福英语实蛉学校(港澳台班) | 民办 | 全市 | 536 | 83 | 5 | 545 | 223 |
78 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(中美加班) | 民办 | 全市 | 522 | 80 | 4 | 522 | 80 |
79 | 广州市香江中学(普通高考班) | 民办 | 全市 | 570 | 21 | 6 | 585 | 284 |
80 | 广州市香江中学(AP课程班) | 民办 | 全市 | 517 | 236 | 6 | 517 | 236 |
81 | 黄冈中学广州增城学校 | 民办 | 全市 | 680 | 222 | 1 | 680 | 222 |
82 | 广州市增城区广东外语外贸大学附设实蛉学校 | 民办 | 全市 | 593 | 143 | 4 | 595 | 168 |
83 | 广州市华商外语实物高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 515 | 199 | 2 | 521 | 131 |
84 | 广州南洋英文学校 | 民办 | 全市 | 515 | 184 | 2 | 521 | 237 |
85 | 广州英豪学校 | 民办 | 全市 | 530 | 159 | 6 | 540 | 1 |
86 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 | 民办 | 全市 | 612 | 294 | 1 | 612 | 294 |
87 | 东江广雅学校 | 民办 | 全市 | 558 | 91 | 2 | 560 | 141 |
88 | 广州市南海中学 | 公办 | 老三区 | 613 | 268 | 1 | 613 | 268 |
89 | 广州市西关外国语学校 | 公办 | 老三区 | 625 | 82 | 1 | 625 | 82 |
90 | 广州市西关培英中学 | 公办 | 老三区 | 602 | 43 | 1 | 602 | 43 |
91 | 广州市真光中学(汾水校区) | 公办 | 老三区 | 610 | 92 | 1 | 610 | 92 |
92 | 广州市第三中学 | 公办 | 老三区 | — | ||||
93 | 广州市第十三中学 | 公办 | 老三区 | 642 | 106 | 1 | 642 | 106 |
94 | 广州市第十六中学(校本部) | 公办 | 老三区 | 664 | 73 | 1 | 664 | 73 |
95 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 公办 | 老三区 | 610 | 56 | 2 | 625 | 229 |
96 | 广州市第十七中学 | 公办 | 老三区 | —— | ||||
97 | 广东实蜡中学越秀学校 | 公办 | 老三区 | 622 | 303 | 4 | 622 | 303 |
98 | 广州市肓才中学 | 公办 | 老三区 | 625 | 22 | 1 | 625 | 22 |
99 | 广州市南武中学 | 公办 | 老三区 | 672 | 186 | 1 | 672 | 186 |
100 | 广州市第九十七中学(校本部) | 公办 | 老三区 | —— | ||||
101 | 广州市第九十七中学(金碧校区) | 公办 | 老三区 | — | ||||
102 | 广州市第四十一中学 | 公办 | 老三区 | 625 | 295 | 1 | 625 | 295 |
103 | 广州市海珠外国语实蛉中学 | 公办 | 老三区 | 643 | 58 | 1 | 643 | 58 |
104 | 广州市岭南画派纪念中学 | 公办 | 老三区 | 598 | 38 | 1 | 598 | 38 |
105 | 广州市第七十五中学 | 公办 | 天河区 | 611 | 76 | 2 | 638 | 62 |
106 | 广州市第八十九中学 | 公办 | 天河区 | 649 | 297 | 1 | 649 | 297 |
107 | 广州市从化区第四中学(面向本区) | 公办 | 从化区 | 515 | 222 | 2 | 515 | 222 |
108 | 广州市从化区滂溪中学(面向本区) | 公办 | 从化区 | 605 | 106 | 1 | 605 | 106 |
109 | 广州市增城区高级中学(面向本区) | 公办 | 增城区 | 567 | 16 | 1 | 567 | 16 |
110 | 广州市增城区新塘中学(面向本区) | 公办 | 增城区 | 570 | 305 | 1 | 570 | 305 |
111 | 广州市塔城区派澧中学(面向本区) | 公办 | 增城区 | 515 | 190 | 3 | 518 | 81 |
112 | 广州市增城区中新中学(面向本区) | 公办 | 增城区 | 515 | 96 | 1 | 515 | 96 |
113 | 广州市增城区仙村中学(面向本区) | 公办 | 增城区 | 521 | 246 | 1 | 521 | 246 |
114 | 广州市增城区永和中学(面向本区) | 公办 | 博城区 | 515 | 247 | 2 | 515 | 247 |
115 | 广州市增城区荔城中学(面向本区) | 公办 | 增城区 | 568 | 139 | 1 | 568 | 139 |
说明:
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
3. “末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。
4.最低分数为“一”是指该校未能补录到考生。
二、完成招生计划的中职三二分段及省级以上重点特色专业序号 | 学校名称 | 专业名称与方向 | 类别 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生同分序号 | 末位考生学校志愿序号 | 末位考生专业志愿序号 |
1 | 广州市信息技术职业学校 (公办,下塘西校区) | 汽车电子技术应 用【北斗智能驾 驶与车联网】 | 三二分段 专业 | 523 | 139 | 523 | 139 | 1 | 1 |
2 | 广州市信息技术职业学校 (公办,下塘西校区) | 计算机网络技术 | 三二分段 专业 | 450 | 17 | 450 | 17 | 1 | 2 |
3 | 广州市信息技术职业学校 (公办,下塘西校区) | 城市轨道交通信 号维护【地铁高 铁运营通信】 | 三二分段 专业 | 573 | 187 | 573 | 187 | 1 | 1 |
4 | 广州市信息技术职业学校 (公办,下塘西校区) | 软件与信息服务 | 三二分段 专业 | 493 | 157 | 493 | 157 | 1 | 1 |
5 | 广州市信息技术职业学校 (公办,天河校区) | 无人机操控与维 护 | 三二分段 专业 | 478 | 118 | 484 | 96 | 1 | 2 |
6 | 广州市信息技术职业学校 (公办,天河校区) | 动漫与游戏制作 | 三二分段 专业 | 555 | 288 | 555 | 288 | 1 | 1 |
7 | 广州市信息技术职业学校 (公办,天河校区) | 电子商务 | 三二分段 专业 | 441 | 99 | 474 | 159 | 2 | 1 |
8 | 广州市信息技术职业学校 (公办,天河校区) | 计算机网络技术 | 三二分段 专业 | 466 | 128 | 466 | 128 | 1 | 1 |
9 | 广州市信息技术职业学校 (公办,同*口校区) | 城市轨道交通信 号维护 | 三二分段 专业 | 475 | 3 | 491 | 154 | 2 | 1 |
10 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 高星级饭店运营 与管理 | 三二分段 专业 | 569 | 235 | 569 | 235 | 1 | 1 |
11 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 茶艺与茶营销 | 三二分段 专业 | 522 | 172 | 533 | 10 | 1 | 调剂 |
12 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 旅游服务与管理 | 三二分段 专业 | 524 | 193 | 524 | 193 | 1 | 1 |
13 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 美发与形象设计 | 三二分段 专业 | 484 | 134 | 508 | 9 | 1 | 3 |
14 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 中餐烹饪 | 三二分段 专业 | 515 | 47 | 515 | 47 | 1 | 2 |
15 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 西餐烹饪 | 三二分段 专业 | 568 | 170 | 568 | 170 | 1 | 1 |
16 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 商务英语 | 三二分段 专业 | 592 | 91 | 592 | 91 | 1 | 1 |
17 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 商务日语 | 三二分段 专业 | 545 | 1 | 545 | 1 | 1 | 1 |
18 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 商务德语 | 三二分段 专业 | 504 | 36 | 504 | 36 | 1 | 1 |
19 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 会计事务 | 三二分段 专业 | 561 | 102 | 561 | 102 | 1 | 1 |
20 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 金融事务 | 三二分段 专业 | 557 | 258 | 557 | 258 | 1 | 1 |
21 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 国际商务 | 三二分段 专业 | 537 | 42 | 537 | 42 | 1 | 1 |
22 | 广州市旅游商务职业学校 (公办,校本部) | 会计事务【国际 财务方向班】 | 省级以上 重点特色 专业 | 471 | 55 | 471 | 55 | 1 | 1 |
23 | 广州市交通运输职业学校 广州市交通运输高级职业技 术学校(公办,校本部嘉禾 校区) | 汽车运用与维修 | 三二分段 专业 | 469 | 144 | 469 | 144 | 1 | 1 |
24 | 广州市交通运愉职业学校 广州市交通运输高级职业技 术学校(公办,校本部嘉禾 校区) | 汽车制造与检测 | 三二分段 专业 | 446 | 87 | 469 | 134 | 1 | 3 |
25 | 广州市交通运谕股业学校 广州市交通运输高级职业技 术学校(公办,校本部嘉禾 校区) | 工业机器人技术 应用 | 三二分段 专业 | 484 | 169 | 484 | 169 | 1 | 2 |
26 | 广州市交通运输职业学校 广州市交通运输高级职业技 术学校(公办,校本部嘉禾 校区) | 城市轨道交通车 辆运用与检修 | 三二分段 专业 | 526 | 71 | 526 | 71 | 1 | 1 |
27 | 广州市城市建设职业学校 (公办,赤沙校区) | 建筑工程造价 | 三二分段 专业 | 507 | 155 | 507 | 155 | 1 | 1 |
28 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,华侨新村校区(校 本部)) | 金融事务【广东 农工商】 | 三二分段 专业 | 478 | 44 | 482 | 134 | 2 | 1 |
29 | 广州市财经商贸职业学校 (公力华侨新村校区(校 本部)) | 会计事务【广东 农工商】 | 三二分段 专业 | 537 | 31 | 537 | 31 | 1 | 1 |
30 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,大坦沙校区) | 电子商务【广东 轻工】 | 三二分段 专业 | 479 | 75 | 479 | 75 | 1 | 1 |
31 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 国际商务【广州 番职】 | 三二分段 专业 | 472 | 14 | 472 | 14 | 1 | 1 |
32 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 商务英语【广州 番职】 | 三二分段 专业 | 518 | 169 | 531 | 29 | 2 | 1 |
33 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 商务日语【广州 城服】 | 三二分段 专业 | 477 | 5 | 477 | 5 | 1 | 1 |
34 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 金融事务【广州 番职】 | 三二分段 专业 | 476 | 54 | 501 | 50 | 1 | 2 |
35 | 广州市财经商贸服业学校 (公办,龙归校区) | 会计事务【广东 轻工】 | 三二分段 专业 | 532 | 66 | 532 | 66 | 1 | 1 |
36 | 广州市财经商贸服业学校 (公办,龙归校区) | 会计事务【广州 铁职】 | 三二分段 专业 | 470 | 19 | 470 | 19 | 1 | 1 |
37 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 会计事务【广州 番服】 | 三二分段 专业 | 517 | 144 | 517 | 144 | 1 | 1 |
38 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 商务英语【广东 轻工】 | 三二分段 专业 | 510 | 89 | 510 | 89 | 1 | 1 |
39 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 金融事务【广东 农工商】 | 三二分段 专业 | 476 | 43 | 484 | 100 | 2 | 1 |
40 | 广州市财经商贸职业学校 (公办,龙归校区) | 会计事务【广东 农工商】 | 三二分段 专业 | 486 | 65 | 486 | 65 | 1 | 1 |
41 | 广州市司法职业学校广州 市司法高级职业技术学校 (公办,校本部) | 社区公共事务管 理【社工服务】 | 三二分段 专业 | 444 | 35 | 444 | 35 | 1 | 1 |
42 | 广州市司法职业学校广州 市司法高级职业技术学校 (公办,校本部) | 法律事务 | 三二分段 专业 | 469 | 59 | 469 | 59 | 1 | 1 |
43 | 广州市医药职业学校广州 市生物医药高级胆业技术学 校(公办,花都校区) | 药品食品检蛉 | 三二分段 专业 | 524 | 225 | 524 | 225 | 1 | 1 |
44 | 广州市医药职业学校广州 市生物医药高级职业技术学 校(公办,花都校区) | 生物制药工艺 | 三二分段 专业 | 442 | 93 | 442 | 93 | 3 | 3 |
45 | 广州市医药股业学校广州 市生物医药高级职业技术学 校(公办,花都校区) | 中药 | 三二分段 专业 | 475 | 139 | 490 | 103 | 1 | 3 |
46 | 广州市医药职业学校广州 市生物医药高级职业技术学 校(公办,花都校区) | 药剂 | 三二分段 专业 | 506 | 90 | 506 | 90 | 1 | 1 |
47 | 广州市医药职业学校广州 市生物医药高级职业技术学 校(公办,校本部) | 制药技术应用 | 省级以上 重点特色 专业 | 522 | 84 | 560 | 214 | 1 | 2 |
48 | 广州市医药职业学校广州 市生物医药高级职业技术学 校(公办,校本部) | 药品食品检蛤 | 省级以上 重点特色 专业 | 584 | 23 | 584 | 23 | 1 | 1 |
49 | 广州市医药职业学校广州 市生物医药高级职业技术学 校(公办,校本部) | 中药制药 | 省级以上 重点特色 专业 | 524 | 9 | 524 | 9 | 1 | 2 |
50 | 广州市医药职业学校广州 市生物医药高级职业技术学 校(公办,校本部) | 药剂 | 省级以上 重点特色 专业 | 604 | 144 | 604 | 144 | 1 | 1 |
51 | 广州市轻工职业学校广州市 羟工高级职业技术学校(公 办,校本部(天河校区)) | 机电技术应用 | 三二分段 专业 | 562 | 119 | 562 | 119 | 1 | 1 |
52 | 广州市轻工职业学校广州市 轻工高级职业技术学校(公 办,校本部(天河校区)) | 工业机器人技术 应用 | 三二分段 专业 | 475 | 93 | 475 | 93 | 1 | 1 |
53 | 广州市轻工职业学校广州市 轻工高级胆业技术学校(公 办,校本部(天河校区)) | 数控技术应用 | 三二分段 专业 | 484 | 196 | 484 | 196 | 1 | 1 |
54 | 广州市轻工职业学校广州市 轻工高级职业技术学校(公 力、,校本部(天河校区)) | 机械制造技术【 3D打印技术应用 J | 三二分段 专业 | 442 | 19 | 469 | 140 | 1 | 3 |
55 | 广州市轻工职业学校广州市 轻工高级胆业技术学校(公 办,校本部(天河校区)) | 计算机应用 | 三二分段 专业 | 479 | 107 | 479 | 107 | 1 | 2 |
56 | 广州市轻工职业学校广州市 轻工高级职业技术学校(公 办,校本部(海珠校区)) | 艺术设计与制作 【商业美术设计 与制作】 | 三二分段 专业 | 471 | 118 | 471 | 118 | 1 | 1 |
57 | 广州市轻工职业学校广州市 轻工高级职业技术学校(公 办,校本部(海珠校区)) | 民间传统工艺【 岭南文化艺术一 广彩】 | 三二分段 专业 | 435 | 77 | 435 | 77 | 1 | 2 |
58 | 广州市纺织服装职业学校广 州市服装高级职业技术学校 (公办,校本部) | 艺术设计与制作 【视觉传达设计 1 | 三二分段 专业 | 443 | 27 | 455 | 67 | 2 | 1 |
59 | 广州市贸易职业高级中学 (公办,校本部) | 会计事务【智能 财税】 | 三二分段 专业 | 517 | 28 | 568 | 60 | 2 | 1 |
60 | 广州市贸易职业高级中学 (公办,校本部) | 商务英语 | 三二分段 专业 | 515 | 65 | 521 | 28 | 1 | 2 |
61 | 广州市贸易职业高级中学 (公办,校本部) | 电子商务 | 三二分段 专业 | 533 | 215 | 533 | 215 | 1 | 1 |
62 | 广州市贸易职业高级中学 (公办,校本部) | 服装设计与工艺 | 三二分段 专业 | 533 | 25 | 533 | 25 | 1 | 1 |
63 | 广州市海珠工艺美术职业学 校(公办,江南中校区(原 106 中)) | 工艺美术【平面 设计】 | 三二分段 专业 | 564 | 82 | 564 | 82 | 1 | 1 |
64 | 广州市海珠工艺美术职业学 校(公办,江南中校区(原 106 中)) | 艺术设计与制作 【动漫设计】 | 三二分段 专业 | 578 | 239 | 578 | 239 | 1 | 1 |
65 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 金融事务 | 三二分段 专业 | 475 | 112 | 484 | 167 | 2 | 2 |
66 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 商务英语 | 三二分段 专业 | 485 | 59 | 513 | 33 | 2 | 1 |
67 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 电子商务 | 三二分段 专业 | 475 | 58 | 492 | 4 | 2 | 2 |
68 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 艺术设计与制作 | 三二分段 专业 | 476 | 126 | 497 | 15 | 2 | 1 |
69 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 动漫与游戏设计 | 三二分段 专业 | 522 | 77 | 522 | 77 | 1 | 1 |
70 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 软件与信息服务 | 三二分段 专业 | 477 | 59 | 514 | 160 | 1 | 2 |
71 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 计算机网络技术 | 三二分段 专业 | 529 | 165 | 529 | 165 | 1 | 1 |
72 | 广州市天河职业高级中学 (公办,沙河校区) | 会计事务 | 三二分段 专业 | 477 | 116 | 504 | 62 | 4 | 3 |
73 | 广州市天河职业高级中学 (公办,棠德校区) | 幼儿保肓 | 三二分段 专业 | 515 | 28 | 526 | 135 | 2 | 1 |
74 | 广州市白云行知职业技术学 校(公办,同和校区) | 计算机网络技术 | 三二分段 专业 | 489 | 74 | 489 | 74 | 1 | 1 |
75 | 广州市白云行知职业技术学 校(公办,同和校区) | 计算机平面设计 | 三二分段 专业 | 488 | 133 | 500 | 94 | 2 | 1 |
76 | 广州市白云行知职业技术学 校(公办,同和校区) | 汽车运用与维修 | 三二分段 专业 | 436 | 47 | 463 | 9 | 1 | 2 |
77 | 广州市白云行知职业技术学 校(公办,天平架校区) | 幼儿保肓 | 三二分段 专业 | 475 | 68 | 501 | 77 | 2 | 1 |
78 | 广州市白云行知职业技术学 校(公办,同和校区) | 会计事务 | 省级以上 重点特色 专业 | 440 | 118 | 440 | 118 | 1 | 2 |
79 | 广州市白云行知职业技术学 校(公办,同和校区) | 计算机网络技术 | 省级以上 重点番色 专业 | 501 | 154 | 501 | 154 | 1 | 1 |
80 | 广州市黄埔职业技术学校 (公办,校本部) | 计算机平面设计 | 三二分段 专业 | 554 | 74 | 554 | 74 | 1 | 1 |
81 | 广州市黄埔职业技术学校 (公办,校本部) | 汽车运用与维修 | 三二分段 专业 | 518 | 177 | 522 | 221 | 1 | 2 |
82 | 广州市黄埔职业技术学校 (公办,校本部) | 机电技术应用 | 三二分段 专业 | 533 | 75 | 533 | 75 | 1 | 1 |
83 | 广州市黄埔职业技术学校 (公办,校本部) | 电子商务 | 三二分段 专业 | 519 | 171 | 519 | 171 | 1 | 1 |
84 | 广州市黄埔职业技术学校 (公办,校本部) | 电子商务 | 省线以上 重点特色 专业 | 527 | 98 | 527 | 98 | 1 | 1 |
85 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 计算机网络技术 | 三二分段 专业 | 586 | 273 | 586 | 273 | 1 | 1 |
86 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 物联网技术应用 | 三二分段 专业 | 570 | 288 | 570 | 288 | 1 | 1 |
87 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 工艺美术【装潢 设计与制作】 | 三二分段 专业 | 526 | 180 | 526 | 180 | 1 | 1 |
88 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 电子商务 | 三二分段 专业 | 573 | 302 | 573 | 302 | 1 | 1 |
89 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 物流服务与管理 | 三二分段 专业 | 519 | 112 | 552 | 278 | 1 | 2 |
90 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 会计事务 | 三二分段 专业 | 593 | 295 | 593 | 295 | 1 | 1 |
91 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 服装设计与工艺 | 三二分段 专业 | 564 | 291 | 564 | 291 | 1 | 1 |
92 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 商务英语 | 三二分段 专业 | 570 | 166 | 570 | 166 | 1 | 1 |
93 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 计算机网络技术 | 省级以上 重点在色 专业 | 474 | 90 | 474 | 90 | 1 | 1 |
94 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 工艺美术【装潢 设计与制作】 | 省级以上 重点特色 专业 | 476 | 35 | 484 | 61 | 3 | 1 |
95 | 广州市番禺区新造职业技术 学校(公办,校本部) | 商务英语 | 省级以上 重点转色 专业 | 445 | 64 | 456 | 86 | 1 | 3 |
96 | 广州市番禺区职业技术学校 (公办,南校区) | 机电技术应用 | 三二分段 专业 | 439 | 59 | 470 | 145 | 2 | 1 |
97 | 广州市番禺区职业技术学校 (公办,南校区) | 数控技术应用 | 三二分段 专业 | 479 | 115 | 505 | 184 | 2 | 1 |
98 | 广州市番禺区职业技术学校 (公办,南校区) | 汽车运用与维修 | 三二分段 专业 | 475 | 18 | 505 | 155 | 1 | 2 |
99 | 广州市番禺区职业技术学校 (公办,南校区) | 计算机应用 | 三二分段 专业 | 512 | 246 | 512 | 246 | 1 | 1 |
100 | 广州市番禺区职业技术学校 (公办,南校区) | 动漫与游戏制作 | 三二分段 专业 | 552 | 322 | 552 | 322 | 1 | 1 |
101 | 广州市番禺区职业技术学校 (公办,南校区〉 | 电子商务 | 三二分段 专业 | 478 | 122 | 486 | 120 | 2 | 2 |
