2021年广州市公办普通高中学校招生录取分数(第四批次)
广州招考网好师来整理
序 号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 户籍生 | 非户籍生 | ||||||||
最低分数 | 最低分数 同分序号 | 末位考生 志愿序号 | 末位考 生分数 | 末位考生分数 同分序号 | 最低分数 | 最低分数 同分序号 | 末位考生 志愿序号 | 末位考 生分数 | 末位考生分数 同分序号 | ||||
1 | 广州市西关培英中学 | 公办 | 老三区 | 602 | 75 | 1 | 596 | 75 | 640 | 331 | 1 | 640 | 331 |
2 | 广州市第十三中学 | 公办 | 老三区 | 591 | 226 | 1 | 602 | 226 | 645 | 349 | 1 | 645 | 349 |
3 | 广州市岭南画派纪念中学 | 公办 | 老三区 | 543 | 213 | 1 | 591 | 213 | 633 | 142 | 1 | 633 | 142 |
4 | 广州市第六十六中学 | 公办 | 白云区 | 530 | 32 | 1 | 543 | 32 | 623 | 340 | 1 | 623 | 340 |
5 | 广州市白云艺术中学 | 公办 | 白云区 | 544 | 171 | 3 | 532 | 159 | 610 | 206 | 3 | 623 | 113 |
6 | 广州市白云区广东第二师范 学院实蛉中学(原81中) | 公办 | 白云区 | 530 | 263 | 1 | 544 | 263 | 626 | 97 | 1 | 626 | 97 |
7 | 广州石化中学 | 公办 | 黄埔区 | 569 | 179 | 2 | 547 | 48 | 610 | 202 | 2 | 610 | 202 |
8 | 广州开发区外国语学校 | 公办 | 黄埔区 | 530 | 276 | 1 | 569 | 276 | 631 | 244 | 1 | 631 | 244 |
9 | 广州市黄埔区知识城中学 | 公办 | 黄埔区 | 528 | 199 | 2 | 556 | 54 | 619 | 1 | 1 | 619 | 1 |
10 | 广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 番禺区 | 515 | 188 | 1 | 528 | 188 | 626 | 75 | 1 | 626 | 75 |
11 | 广州市番禺区石北中学 | 公办 | 番禺区 | 515 | 243 | 2 | 522 | 159 | 629 | 317 | 1 | 629 | 317 |
12 | 广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 番禺区 | 515 | 159 | 6 | 520 | 131 | 610 | 382 | 2 | 620 | 12 |
13 | 广州市番禺区南村中学 | 公办 | 番禺区 | 567 | 93 | 4 | 519 | 205 | 618 | 65 | 1 | 618 | 65 |
14 | 广州市花都区第一中学 | 公办 | 花都区 | 515 | 161 | 1 | 567 | 161 | 573 | 214 | 1 | 573 | 214 |
15 | 广州市花都区第二中学 | 公办 | 花都区 | 515 | 137 | 2 | 524 | 91 | 602 | 103 | 1 | 602 | 103 |
16 | 广州市花都区狮岭中学 | 公办 | 花都区 | 521 | 35 | 2 | 525 | 156 | 608 | 134 | 1 | 608 | 134 |
17 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 公办 | 南沙区 | 515 | 18 | 1 | 521 | 18 | 620 | 225 | 1 | 620 | 225 |
18 | 广州市南沙大岗中学 | 公办 | 南沙区 | 515 | 236 | 3 | 515 | 182 | 613 | 186 | 1 | 613 | 186 |
19 | 广州市南沙麒麟中学 | 公办 | 南沙区 | 515 | 240 | 2 | 518 | 194 | 624 | 264 | 1 | 624 | 264 |
20 | 广州市增城区派潭中学 | 公办 | 增城区 | 515 | 234 | 3 | 520 | 217 | 570 | 326 | 2 | 570 | 168 |
21 | 广州市增城区中新中学 | 公办 | 增城区 | 515 | 91 | 2 | 525 | 77 | 578 | 201 | 1 | 578 | 201 |
22 | 广州市增城区仙村中学 | 公办 | 增城区 | 515 | 191 | 2 | 519 | 214 | 583 | 121 | 1 | 583 | 121 |
23 | 广州市增城区永和中学 | 公办 | 增城区 | 520 | 242 | 3 | 522 | 96 | 590 | 280 | 1 | 590 | 280 |
24 | 广州市从化区第二中学 | 公办 | 从化区 | 515 | 211 | 1 | 520 | 211 | 538 | 191 | 1 | 538 | 191 |
25 | 广州市从化区第三中学 | 公办 | 从化区 | 515 | 108 | 3 | 525 | 133 | 515 | 42 | 2 | 515 | 42 |
26 | 广州市从化区第四中学 | 公办 | 从化区 | 515 | 175 | 2 | 515 | 175 |
说明:
1. 表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾学生与户籍生报考和录取资格相同;“非户籍生”是指符合公办普通高中报考条件的随迁子女)“。
2. “最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
3. “末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
4. “末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。