2021年广州市民办普通高中学校招生录取分数(第四批次普通高
广州招考网好师来整理
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 最低分数 | 最低分数 同分序号 | 末位考生 志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数 同分序号 |
1 | 广州市为明学校《原北大附中为明广州实验学校) | 民办 | 全市 | 587 | 271 | 1 | 587 | 271 |
2 | 广州市海珠中学 | 民办 | 全市 | 570 | 235 | 2 | 603 | 134 |
3 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 全市 | 572 | 67 | 1 | 572 | 67 |
4 | 广州思源学校 | 民办 | 全市 | 530 | 191 | 2 | 561 | 198 |
5 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 民办 | 全市 | 516 | 204 | 2 | 525 | 208 |
6 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 (国内班) | 民办 | 全市 | 570 | 228 | 3 | 583 | 75 |
7 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 (港澳台班) | 民办 | 全市 | 534 | 113 | 2 | 552 | 161 |
8 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 (中美加班) | 民办 | 全市 | 520 | 21 | 3 | 520 | 21 |
9 | 广州市华师附中番禺学校 | 民办 | 全市 | 570 | 172 | 1 | 570 | 172 |
10 | 广州市香江中学(普通高考班) | 民办 | 全市 | 570 | 135 | 2 | 588 | 80 |
11 | 广州市香江中学(AP课程班) | 民办 | 全市 | 516 | 19 | 4 | 518 | 21 |
12 | 黄冈中学广州增城学校 | 民办 | 全市 | 634 | 137 | 1 | 634 | 137 |
13 | 广州市增城区广东外语外贸大学附设实验学校 | 民办 | 全市 | 593 | 128 | 1 | 593 | 128 |
14 | 广州市华商外语实睑高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 515 | 204 | 6 | 521 | 21 |
15 | 广州南洋英文学校 | 民办 | 全市 | 515 | 248 | 4 | 517 | 100 |
16 | 广州英豪学校 | 民办 | 全市 | 530 | 223 | 6 | 569 | 76 |
17 | 华附南海实验高中 | 民办 | 全市 | 610 | 151 | 2 | 635 | 352 |
18 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 | 民办 | 全市 | 609 | 247 | 1 | 609 | 247 |
19 | 东江广雅学校 | 民办 | 全市 | 558 | 123 | 1 | 558 | 123 |
说明:
1. “最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2. “末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
3. “末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。