2021年广州市公办高中阶段学校招生录取分数(第三批次)
广州市招生考试委员会好师来整理
2021年广州市公办高中阶段学校招生第三批次:
序 号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 户籍生 | 非户籍生 | 外区生 | ||||||||||||
最低分数 | 最低分数 同分序号 | 末位考生 志愿序号 | 末位考 生分数 | 末位考生分数 同分序号 | 最低分数 | 最低分数 同分序号 | 末位考生 志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数 同分序号 | 最低分数 | 最低分数 同分序号 | 末位考生 志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数 同分序号 | ||||
1 | 华南师范大学附属中学 | 公办 | 全市 | 702 | 35 | 1 | 702 | 35 | 727 | 5 | 1 | 727 | 5 | |||||
2 | 广东实验中学 | 公办 | 全市 | 705 | 191 | 1 | 705 | 191 | 709 | 136 | 1 | 709 | 136 | |||||
3 | 广东广雅中学(本部校区) | 公办 | 全市 | 713 | 185 | 1 | 713 | 185 | 698 | 158 | 1 | 698 | 158 | |||||
4 | 广东广雅中学(花都校区) | 公办 | 全市 | 696 | 192 | 1 | 696 | 192 | 707 | 101 | 1 | 707 | 101 | |||||
5 | 广州市执信中学 | 公办 | 全市 | 709 | 43 | 1 | 709 | 43 | 708 | 249 | 1 | 708 | 249 | |||||
6 | 广州市第二中学 | 公办 | 全市 | 714 | 16 | 1 | 714 | 16 | 718 | 205 | 1 | 718 | 205 | |||||
7 | 广州市第六中学 | 公办 | 全市 | 707 | 150 | 1 | 707 | 150 | 683 | 203 | 1 | 683 | 203 | |||||
8 | 广东华侨中学 | 公办 | 全市 | 631 | 95 | 1 | 631 | 95 | 616 | 284 | 3 | 643 | 100 | |||||
9 | 广州市协和中学 | 公办 | 全市 | 629 | 175 | 1 | 629 | 175 | 612 | 145 | 2 | 647 | 351 | |||||
10 | 广州大学附属中学 | 公办 | 全市 | 720 | 50 | 1 | 720 | 50 | 708 | 251 | 1 | 708 | 251 | |||||
11 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 公办 | 全市 | 690 | 265 | 2 | 702 | 224 | 703 | 72 | 1 | 703 | 72 | |||||
12 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 公办 | 全市 | 694 | 46 | 1 | 694 | 46 | 708 | 133 | 1 | 708 | 133 | |||||
13 | 广州市第一中学 | 公办 | 全市 | 624 | 214 | 1 | 624 | 214 | 641 | 34 | 1 | 641 | 34 | 624 | 214 | 1 | 624 | 214 |
14 | 广州市第四中学 | 公办 | 全市 | 610 | 332 | 6 | 630 | 1 | 661 | 222 | 1 | 661 | 222 | 611 | 26 | 2 | 611 | 26 |
15 | 广州市南海中学 | 公办 | 全市 | 570 | 307 | 1 | 570 | 307 | 644 | 94 | 1 | 644 | 94 | 606 | 87 | 1 | 606 | 87 |
16 | 广州市西关外国语学校 | 公办 | 全市 | 610 | 20 | 3 | 616 | 213 | 612 | 257 | 2 | 612 | 257 | 611 | 119 | 3 | 616 | 213 |
17 | 广州市真光中学(校本部) | 公办 | 全市 | 673 | 200 | 1 | 673 | 200 | 661 | 64 | 1 | 661 | 64 | 681 | 37 | 1 | 681 | 37 |
18 | 广州市真光中学(汾水校区) | 公办 | 全市 | 610 | 94 | 6 | 620 | 174 | 612 | 299 | 2 | 640 | 264 | 627 | 111 | 2 | 627 | 111 |
19 | 广州市第三中学 | 公办 | 全市 | 647 | 100 | 1 | 647 | 100 | 678 | 375 | 1 | 678 | 375 | 653 | 158 | 4 | 689 | 334 |
20 | 广州市第七中学 | 公办 | 全市 | 650 | 151 | 2 | 682 | 298 | 622 | 335 | 2 | 622 | 335 | 659 | 24 | 2 | 687 | 161 |
21 | 广州市第十六中学(校本部) | 公办 | 全市 | 689 | 122 | 1 | 689 | 122 | 611 | 134 | 6 | 611 | 134 | 689 | 122 | 1 | 689 | 122 |
22 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 公办 | 全市 | 610 | 342 | 6 | 633 | 82 | 613 | 173 | 1 | 613 | 173 | 611 | 255 | 5 | 635 | 203 |
23 | 广州市第十七中学 | 公办 | 全市 | 610 | 287 | 5 | 615 | 15 | 644 | 193 | 1 | 644 | 193 | 630 | 19 | 3 | 630 | 19 |
24 | 广东实验中学越秀学校 | 公办 | 全市 | 610 | 376 | 3 | 620 | 134 | 650 | 232 | 2 | 660 | 388 | 610 | 225 | 3 | 627 | 168 |
25 | 广州市培正中学 | 公办 | 全市 | 662 | 98 | 1 | 662 | 98 | 610 | 23 | 3 | 622 | 102 | 663 | 137 | 1 | 663 | 137 |
26 | 广州市育才中学 | 公办 | 全市 | 639 | 3 | 1 | 639 | 3 | 610 | 177 | 3 | 638 | 303 | 640 | 37 | 1 | 640 | 37 |
27 | 广州市第五中学 | 公办 | 全市 | 667 | 304 | 1 | 667 | 304 | 678 | 81 | 1 | 678 | 81 | 669 | 223 | 1 | 669 | 223 |
28 | 广州市南武中学 | 公办 | 全市 | 665 | 342 | 1 | 665 | 342 | 660 | 302 | 1 | 660 | 302 | 667 | 4 | 1 | 667 | 4 |
29 | 广州市第九十七中学(校本部) | 公办 | 全市 | 610 | 261 | 3 | 646 | 130 | 650 | 59 | 2 | 650 | 59 | — | ||||
30 | 广州市第九十七中学《金碧校区》 | 公办 | 全市 | 610 | 240 | 3 | 644 | 7 | 651 | 281 | 2 | 651 | 83 | 615 | 251 | 1 | 615 | 251 |
31 | 广州市第四十一中学 | 公办 | 全市 | 610 | 316 | 2 | 635 | 347 | 651 | 292 | 4 | 658 | 264 | 612 | 322 | 2 | 635 | 260 |
32 | 广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 全市 | 643 | 208 | 1 | 643 | 208 | 663 | 156 | 1 | 663 | 156 | 656 | 7 | 4 | 676 | 87 |
33 | 广州中学 | 公办 | 全市 | 683 | 179 | 1 | 683 | 179 | 677 | 241 | 1 | 677 | 241 | 687 | 27 | 1 | 687 | 27 |
34 | 广州市第七十五中学 | 公办 | 全市 | 593 | 200 | 1 | 593 | 200 | 650 | 20 | 2 | 655 | 256 | 608 | 266 | 1 | 608 | 266 |
35 | 广州市第一一三中学 | 公办 | 全市 | 643 | 154 | 1 | 643 | 154 | 650 | 263 | 5 | 651 | 182 | 654 | 264 | 4 | 673 | 44 |
36 | 广州市第八十九中学 | 公办 | 全市 | 610 | 149 | 2 | 641 | 134 | 662 | 206 | 1 | 662 | 206 | 619 | 274 | 2 | 645 | 226 |
37 | 广州市天河中学 | 公办 | 全市 | 663 | 218 | 1 | 663 | 218 | 668 | 200 | 1 | 668 | 200 | 664 | 362 | 1 | 664 | 362 |
38 | 广州奥林匹克中学 | 公办 | 全市 | 610 | 340 | 6 | 643 | 14 | 650 | 13 | 2 | 661 | 143 | 620 | 180 | 3 | 620 | 180 |
39 | 广州市天河外国语学校 | 公办 | 全市 | 691 | 44 | 1 | 691 | 44 | 683 | 23 | 1 | 683 | 23 | 708 | 145 | 1 | 708 | 145 |
40 | 广州市培英中学 | 公办 | 全市 | 670 | 225 | 1 | 670 | 225 | 690 | 37 | 2 | 700 | 284 | 670 | 35 | 1 | 670 | 35 |
41 | 广州市第六十五中学 | 公办 | 全市 | 610 | 334 | 6 | 649 | 55 | 655 | 353 | 1 | 655 | 353 | 611 | 231 | 6 | 649 | 55 |
42 | 广州大同中学 | 公办 | 全市 | 611 | 168 | 5 | 646 | 349 | 664 | 207 | 1 | 664 | 207 | 612 | 51 | 4 | 624 | 231 |
43 | 广州市白云中学 | 公办 | 全市 | 570 | 299 | 2 | 575 | 78 | 650 | 323 | 3 | 651 | 228 | 575 | 254 | 2 | 577 | 191 |
44 | 广州彭加木纪念中学 | 公办 | 全市 | 555 | 51 | 1 | 555 | 51 | 623 | 144 | 1 | 623 | 144 | 570 | 17 | 3 | 609 | 324 |
45 | 广东外语外贸大学实险中学 | 公办 | 全市 | 578 | 271 | 1 | 578 | 271 | 650 | 185 | 2 | 663 | 333 | 580 | 170 | 1 | 580 | 170 |
46 | 广州市白云区广州空港实验中学(原71中) | 公办 | 全市 | 562 | 184 | 1 | 562 | 184 | 625 | 230 | 1 | 625 | 230 | 570 | 164 | 6 | 593 | 118 |
47 | 广州市第八十六中学 | 公办 | 全市 | 650 | 307 | 3 | 653 | 26 | 669 | 146 | 1 | 669 | 146 | 650 | 222 | 3 | 653 | 26 |
48 | 广州市玉岩中学 | 公办 | 全市 | 677 | 226 | 1 | 677 | 226 | 627 | 50 | 1 | 627 | 50 | 677 | 226 | 1 | 677 | 226 |
49 | 广州科学城中学 | 公办 | 全市 | 610 | 229 | 2 | 620 | 334 | 651 | 365 | 2 | 658 | 129 | 620 | 262 | 2 | 626 | 112 |
50 | 北京师范大学广州实验学校 | 公办 | 黄埔区 | 610 | 274 | 3 | 641 | 37 | 616 | 291 | 1 | 616 | 291 | |||||
51 | 广州市黄埔区开元学校 | 公办 | 黄埔区 | 610 | 247 | 3 | 618 | 270 | 651 | 315 | 2 | 661 | 303 | |||||
52 | 广东仲元中学 | 公办 | 全市 | 685 | 275 | 1 | 685 | 275 | 692 | 273 | 1 | 692 | 273 | 688 | 27 | 1 | 688 | 27 |
53 | 广东番禺中学 | 公办 | 全市 | 659 | 134 | 1 | 659 | 134 | 650 | 404 | 2 | 683 | 242 | 660 | 354 | 1 | 660 | 354 |
54 | 广州市番禺区实验中学 | 公办 | 全市 | 612 | 199 | 2 | 615 | 34 | 651 | 144 | 2 | 670 | 250 | 618 | 252 | 2 | 618 | 252 |
55 | 广州市番禺区象贤中学 | 公办 | 全市 | 642 | 234 | 1 | 642 | 234 | 650 | 293 | 2 | 678 | 220 | 644 | 272 | 1 | 644 | 272 |
56 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 全市 | 536 | 53 | 1 | 536 | 53 | 615 | 117 | 1 | 615 | 117 | 570 | 245 | 2 | 570 | 245 |
57 | 广州市禺山高级中学 | 公办 | 全市 | 610 | 356 | 5 | 618 | 11 | 548 | 143 | 1 | 648 | 143 | 610 | 270 | 5 | 627 | 329 |
58 | 广州市番禺区大龙中学 | 公办 | 全市 | 555 | 232 | 1 | 555 | 232 | 624 | 86 | 1 | 624 | 86 | 570 | 244 | 5 | 587 | 131 |
59 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 公办 | 全市 | 570 | 308 | 3 | 609 | 187 | 642 | 105 | 1 | 642 | 105 | 570 | 308 | 2 | 570 | 216 |
60 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 全市 | 659 | 7 | 1 | 659 | 7 | 618 | 123 | 3 | 618 | 78 | 660 | 375 | 1 | 660 | 375 |
61 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 公办 | 全市 | 611 | 165 | 1 | 611 | 165 | 634 | 259 | 1 | 634 | 259 | 662 | 44 | 3 | 682 | 313 |
62 | 广州市花都区新华中学 | 公办 | 全市 | 610 | 360 | 5 | 636 | 278 | 631 | 132 | 1 | 631 | 132 | |||||
63 | 广州市花都区圆玄中学 | 公办 | 全市 | 570 | 331 | 2 | 588 | 223 | 623 | 76 | 1 | 623 | 76 | 572 | 258 | 2 | 590 | 214 |
64 | 广州市南沙第一中学 | 公办 | 全市 | 610 | 124 | 5 | 645 | 301 | 650 | 288 | 2 | 656 | 275 | 610 | 124 | 4 | 611 | 260 |
65 | 广州市南沙东涌中学 | 公办 | 全市 | 570 | 231 | 2 | 574 | 91 | 650 | 317 | 2 | 655 | 367 | 572 | 111 | 2 | 576 | 63 |
66 | 华南师范大学附属南沙中学 | 公办 | 南沙区 | 574 | 44 | 1 | 574 | 44 | 622 | 313 | 2 | 630 | 391 | |||||
67 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 公办 | 全市 | 650 | 398 | 2 | 651 | 43 | 651 | 129 | 4 | 654 | 193 | 655 | 104 | 2 | 683 | 152 |
68 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 公办 | 全市 | 625 | 312 | 1 | 625 | 312 | 673 | 277 | 1 | 673 | 277 | 704 | 61 | 2 | 704 | 61 |
69 | 广州市增城区增城中学 | 公办 | 全市 | 46 | 202 | 1 | 646 | 202 | 664 | 358 | 1 | 664 | 358 | 647 | 365 | 1 | 647 | 365 |
70 | 广州市增城区郑中钧中学 | 公办 | 全市 | 596 | 351 | 1 | 596 | 351 | 640 | 360 | 1 | 640 | 360 | 614 | 3 | 4 | 635 | 154 |
71 | 广州市增城区第一中学 | 公办 | 全市 | 570 | 283 | 2 | 575 | 135 | 610 | 288 | 3 | 620 | 86 | 570 | 5 | 2 | 576 | 258 |
72 | 广州市增城区高级中学 | 公办 | 全市 | 538 | 22 | 1 | 538 | 22 | 610 | 41 | 3 | 624 | 319 | 542 | 62 | 1 | 542 | 62 |
73 | 广州市增城区新塘中学 | 公办 | 全市 | 570 | 319 | 5 | 585 | 277 | 618 | 332 | 1 | 618 | 332 | 570 | 96 | 4 | 601 | 206 |
74 | 广州市增城区荔城中学 | 公办 | 全市 | 530 | 216 | 3 | 564 | 68 | 585 | 172 | 1 | 585 | 172 | 563 | 279 | 1 | 563 | 279 |
75 | 广州市增城区应元学校 | 公办 | 增城区 | 556 | 112 | 1 | 556 | 112 | 675 | 49 | 1 | 675 | 49 | |||||
76 | 广州市从化区从化中学 | 公办 | 全市 | 611 | 312 | 6 | 630 | 186 | 612 | 267 | 2 | 634 | 266 | 611 | 171 | 6 | 630 | 186 |
77 | 广州市从化区第五中学 | 公办 | 全市 | 530 | 85 | 2 | 560 | 110 | 559 | 83 | 1 | 559 | 83 | 570 | 18 | 5 | 593 | 45 |
78 | 广州市从化区流溪中学 | 公办 | 全市 | 570 | 225 | 6 | 601 | 247 | 572 | 154 | 1 | 572 | 154 | 570 | 187 | 6 | 601 | 247 |
说明:
1. 表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾学生与户籍生报考和录取奥格相同;“非户籍生”是指符合公办普通高中报考条件的随迁子女)“外区生”是指区属示范性高中录取的非本区考生。
2. “最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
3. “末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
4. “末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。
5. 最低分数为“一”表示该类计划无考生被录取。