2024年成都市郫都区小升初招生范围
郫都教育格子
根据郫都区各公办初中学校分布、学位供给以及本区户籍小学毕业生情况,按照相对就近原则确定2024年郫都区小学毕业生初中入学划片范围。特别说明,郫筒街道东片区、德源街道采用报名随机录取方式确定初中就读学校。现将划片情况公告如下:
升学对应区域 | 初中学校代码 | 初中学校名称 | 录取方式 | ||
第一片区 | 15064 | 成都市郭都区郸筒一小望丛校区 | 15046 | 成都市郭都区岷阳实验外国语学校 | |
第二片区 | 15028 | 成都市郭都区实验学校 | 1500115002 | 四川省成都市郫都区第一中学四川省成都市郫都区第二中学 | 报名电脑随机录取 |
15061 | 成都市郭都区郸筒二小华西校区 | ||||
15062 | 成都市郫都区筒二小金花桥校区 | ||||
第三片区 | 15034 | 成都市郭都区红光思源学校 | 15033 | 成都市郫都区红光初级中学校 | |
15089 | 成都市郭都区红光小学校 | ||||
第四片区 | 15035 | 成都市郭都区犀浦实验学校 | 15035 | 成都市郫都区犀浦实验学校 | |
第五片区 | 15036 | 成都市郭都区犀浦大田学校 | 15004 | 四川省成都市郫都区第四中学 | |
15081 | 成都市郫都区犀浦外国语学校 | ||||
第六片区 | 15037 | 成都市郫都区安靖学校 | 15037 | 成都市郫都区安靖学校 | |
第七片区 | 15038 | 成都市郫都区团结学校 | 15038 | 成都市郫都区团结学校 | |
15095 | 成都市郭都区团结红星小学校 | ||||
第八片区 | 15048 | 成都市泡桐树小学蜀都分校 | 1502915047 | 成都市郫都区德源初级中学校成都石室蜀都中学 | 报名随机录取 |
15093 | 成都市郫都区德源小学校 | ||||
第九片区 | 15026 | 成都市郭都区安德学校 | 15026 | 成都市郫都区安德学校 | |
第十片区 | 15031 | 成都市郫都区两路口学校 | 15031 | 成都市郫都区两路口学校 | |
第十一片区 | 15087 | 成都市郭都区新民场小学校 | 15041 | 成都市郭都区新民场初级中学校 | |
第十二片区 | 15027 | 成都市郭都区友爱子云学校 | 15027 | 成都市郫都区友爱子云学校 | |
第十三片区 | 15090 | 成都市郭都区友爱何家场小学校 | 15030 | 成都市郫都区清河初级中学校 | |
15091 | 成都市郭都区清河小学校 | ||||
第十四片区 | 15045 | 成都市郭都区花园学校 | 15045 | 成都市郫都区花园学校 | |
第十五片区 | 15039 | 成都市郭都区三道垠学校 | 15049 | 成都市郫都区三道堰初级中学校 | |
第十六片区 | 15040 | 成都市郭都区古城学校 | 15040 | 成都市郫都区古城学校 | |
第十七片区 | 15060 | 成都市郭都区崇宁小学校 | 15003 | 四川省成都市郫都区第三中学 | |
15079 | 成都市郭都区唐吕战旗小学 | ||||
第十八片区 | 15083 | 成都市郸都区竹瓦小学校 | 15044 | 成都市郸都区竹瓦初级中学校 | |
第十九片区 | 15086 | 成都市郫都区唐元小学校 | 15042 | 成都市郸都区唐元初级中学校 | |
注:本表的划片范围包括单校划片入学或多校划片(报名随机录取)入学两种方式。其中,第一片、第三至第七片、第九至第十九片为单校划片入学,第二片、第八片为多校划片(报名随机录取)入学。 |