龙华区2024年秋季学期公办幼儿园共享学区招生信息一览表
龙华区教育局好师来整理
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 所属街道 | 招生社区 | 扩招范围 | 招生年龄段 | 接受学位类型 | 是否实行学位锁定 | 招生咨询电话 | 地址 | ||
小班 | 中班 | 大班 | ||||||||||
1 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23730306 | 深圳市龙华区观湖街道博强路39号 | |
2 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21009954 | 深圳市龙华区观湖街道求知二路103号 | |||
3 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属非凡幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观湖 | 观城、大和社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28020950 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区环观中路18号 | |
4 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28025660 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区环观中路53号 | |||
5 | 深圳市龙华区观澜第二小学附属康乐星幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28022636 15920020287 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区河西新村186号 | |||
6 | 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观湖 | 松元厦、松轩社区共享学区 | 桂花社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-280230200755-28023039 | 深圳市龙华区观湖街道旭玫新村28号(邮局大院) |
7 | 深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28022601 | 深圳市龙华区观湖街道观平路184号 | |||
8 | 深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28023169 | 深圳市龙华区观湖街道松元居委松元社区 | |||
9 | 深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观湖 | 新田、新源社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-8171031318676386574 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区新湖南街2000029号(新安居花园旁30米) | |
10 | 深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-29195383 13312919076 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区谷丰一路3号 | |||
11 | 深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-8469466918948755126 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区元岗村25号(元岗社康旁) | |||
12 | 深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 北站社区共享学区 | 樟坑社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19902906709 | 深圳市龙华区民治街道二线拓展区龙悦居四期 |
13 | 深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21007236 | 深圳市龙华区民治街道玉龙路与白龙路交汇处龙悦居小区二期 | |||
14 | 深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 景新社区共享学区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21085314转800518938036486 | 深圳市龙华区龙华街道鸿创路与鸿荣路交汇处壹成中心花园一期5栋 | |||
15 | 深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2101589919924516855 | 深圳市龙华区龙华街道鸿创路与鸿荣路交汇处壹成中心花园一期2栋 | |||||
16 | 深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-2900126619925479745 | 深圳市龙华区龙华街道壹成中心花园(A824-0123)内 | |||||
17 | 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | 和联社区共享学区 | √ | 积分办法(二) | 是 | 0755—28012104 | 深圳市龙华区龙华街道联弓路17号 | |||
18 | 深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | 积分办法(二) | 是 | 0755-29506868 | 深圳市龙华区龙华街道龙祥路31号 | ||||
19 | 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | 油松社区共享学区 | 松和社区 | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-2377672713316533197 | 深圳市龙华区龙华街道水斗新围工业区东环二路边第二栋 | |
20 | 深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-2376478013554790815 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路原红磨坊酒吧街K01-02、H01-03、E15-37、F15-35号一至二楼 | |||
21 | 深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-2376437317727903215 | 深圳市龙华区龙华街道上油松村后山工业区(2号厂区) | |||||
22 | 深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | 富康社区共享学区 | 松和社区 | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-29024058-80819925488299 | 深圳市龙华区龙华街道上油松村旭日小区26栋 | |
23 | 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-2103483918124076175 | 深圳市龙华区龙华街道油松路油富商城6栋1-6层 | |||
24 | 深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | 积分办法(二) | 是 | 19129351809 | 深圳市龙华区龙华街道东环一路油松第二工业区嘉康公司一栋一层、二栋一层、三栋一至二层 | ||||
25 | 深圳市龙华区清湖小学附属花蕾幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | 清华社区共享学区 | 玉翠社区 | √ | √ | 积分办法(二) | 是 | 0755-23449570 | 深圳市龙华区龙华街道清湖路乐安大厦B栋 | |
26 | 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | 积分办法(二) | 是 | 0755-21035635 | 深圳市龙华区龙华街道清湖居委 | ||||
27 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | 浪口社区共享学区 | 华联社区向联社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-281934550755-28121201 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华明路宝柯工业园15号 |
28 | 深圳市龙华区第三实验学校附属善学幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 1772269193717722691623 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华盛南路7号、9号 | |||
29 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | 水围社区共享学区 | 大浪社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-2314329219928719560 | 深圳市龙华区大浪街道华兴路151号 |
30 | 深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-2349952 | 深圳市龙华区大浪街道水围社区华盛路142号水围村富隆苑CD栋1-2楼 | |||
31 | 深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-210343960755-21012383 | 深圳市龙华区大浪街道水围社区华霆路43号 | |||
32 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属时尚幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | 新石社区共享学区 | 大浪社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-21083576 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区石凹第二工业区6栋 |
33 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-21085774 | 深圳市龙华区大浪街道大浪北路石凹合作股份公司第1栋 | ||||
34 | 深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-29163454 | 深圳市龙华区大浪街道石凹同富邨工业区17号 | |||
35 | 深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-21012049 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁工业区A栋 | ||||
36 | 深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 福城 | 桔塘社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-2104123619925268006 | 深圳市龙华区福城街道桔塘社区桔黄工业区121号A栋 | |
37 | 深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28055120 | 深圳市龙华区福城街道大水坑新塘居民小组32号 | |||
38 | 深圳市龙华区第二幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 福城 | 四和、新和社区共享学区 | √ | √ | 积分办法(二) | 是 | 0755-23765162 | 深圳市龙华区福城街道观澜大道184号 | ||
39 | 深圳市龙华区观澜第二小学附属福民幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755?2802222513266518729 | 深圳市龙华区福城街道武馆村75号 | |||
40 | 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观澜 | 新澜社区共享学区 | 桂花社区 | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-2104942719925425570 | 深圳市龙华区观澜街道桂花路19号 | ||
41 | 深圳市龙华区桂花小学附属宝贝星幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-2813738915361401807 | 深圳市龙华区观澜街道大东门街38号、38-1号 | |||
42 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观澜 | 库坑社区共享学区 | 大富社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 否 | 0755-28022912 | 深圳市龙华区观澜街道泗黎路东侧观湖园一期花园小区 | |
43 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 否 | 0755-2100327113342995279 | 深圳市龙华区观澜街道泗黎路东侧观湖园(地块二) | ||||
说明:1.共享学区所在社区范围内的适龄儿童可选择共享学区内的多所幼儿园填报志愿。同一个社区内有多个共享学区的,适龄儿童仅能申报一个共享学区。2.共享学区(住宅小区配套园)根据幼儿园招生计划数,优先满足幼儿园所在小区居民一至六类适龄儿童就近入园,如有富余学位,面向幼儿园所在社区扩大招生。3.共享学区(非住宅小区配套园)根据幼儿园招生计划数,优先满足幼儿园所在社区范围内一至六类适龄儿童,如有富余学位,面向周边社区扩大招生。4.“扩招范围”适龄儿童录取不分社区排名先后,幼儿园按照所有扩招社区申请学位适龄儿童的学位类别和积分从高到低依序录取,至富余学位录满为止。 |