深圳市龙华区公办幼儿园2022年秋季招生共享学区幼儿园名单
龙华教育好师来整理
深圳市龙华区公办幼儿园2022年秋季招生共享学区幼儿园名单 | ||||||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 幼儿园所在街道 | 幼儿园所在社区 | 招生年龄段 | 接受学位类型 | 是否实行学位锁定 | 扩招范围 | 招生咨询电话 | 地址 | ||
小班 | 中班 | 大班 | ||||||||||
1 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 樟坑径社区、樟溪社区、润城社区、观城社区、新田社区、清湖社区、桂花社区、广培社区、牛湖社区 | 0755-23730306 | 深圳市龙华区观湖街道横坑水库南侧懿花园一期 |
2 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观湖 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 樟坑径社区、樟溪社区、润城社区、观城社区、新田社区、清湖社区、桂花社区、广培社区、牛湖社区 | 0755-21009954;15989309208 | 深圳市龙华区观湖街道横坑水库南侧懿花园二期 | ||
3 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属非凡幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观湖 | 观城社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 润城社区、福民社区、松元社区、茜坑社区 | 0755—28020950;19925292156 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区环观中路18号 |
4 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观湖 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 润城社区、福民社区、松元社区、茜坑社区 | 0755-28025660;0755-28023129 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区环观中路53号 | |
5 | 深圳市龙华区观澜第二小学附属康乐星幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观湖 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 润城社区、福民社区、松元社区、茜坑社区 | 15920020287;13651489420 | 深圳市龙华区观湖街道横坑河西新村186号 | |
6 | 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观湖 | 松元厦社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 观城社区、桂花社区、广培社区、新澜社区、樟坑径社区、君子布社区、牛湖社区、大水坑社区、新田社区 | 0755-28023039;0755-28023020 | 深圳市龙华区观湖街道旭玫新村28号(邮局大院) |
7 | 深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观湖 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 观城社区、桂花社区、广培社区、新澜社区、樟坑径社区、君子布社区、牛湖社区、大水坑社区、新田社区 | 15814402928;0755-28022601 | 深圳市龙华区观湖街道观平路184号 | |
8 | 深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观湖 | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 观城社区、桂花社区、广培社区、新澜社区、樟坑径社区、君子布社区、牛湖社区、大水坑社区、新田社区 | 0755-28023169;0755-28023109 | 深圳市龙华区观湖街道松元居委松元厦社区德胜路58号 | ||
9 | 深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观湖 | 新田社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 樟坑径社区、樟溪社区、松元厦社区、牛湖社区、君子布社区、大水田社区、鹭湖社区 | 0755-81710313;18676386574 | 深圳市龙华区观湖街道新湖南街2000029号 |
10 | 深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观湖 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 樟坑径社区、樟溪社区、松元厦社区、牛湖社区、君子布社区、大水田社区、鹭湖社区 | 0755-29195392;13312919076 | 深圳市龙华区观湖街道新田新丰路3号 | |
11 | 深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观湖 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 樟坑径社区、樟溪社区、松元厦社区、牛湖社区、君子布社区、大水田社区、鹭湖社区 | 0755-85261866;13312936725 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区新丰工业城1100036号 | |
12 | 深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观湖 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 樟坑径社区、樟溪社区、松元厦社区、牛湖社区、君子布社区、大水田社区、鹭湖社区 | 18948755126;15926718290 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区元三南环路边二栋商业楼 | |
13 | 深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | 北站社区共享学区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | - | 19902906709;17373848581 | 深圳市龙华区民治街道二线拓展区龙悦居四期 | |
14 | 深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 民治 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | - | 18123795438;0755-21007236 | 深圳市龙华区民治街道玉龙路与白龙路交汇处龙悦居小区二期 | ||
15 | 深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | 景龙社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | - | 18938036486;15813718613 | 深圳市龙华区龙华街道鸿创路与鸿荣路交汇处壹成中心花园一期5栋 |
16 | 深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | - | 19925186499;19924516855 | 深圳市龙华区龙华街道鸿创路与鸿荣路交汇处壹成中心花园一期2栋 | |
17 | 深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园(原名深圳市龙华区壹成中心鸿悦幼儿园) | 公办园(住宅小区配套园) | 龙华 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | - | 19925479745;0755-29001266 | 深圳市龙华区龙华街道壹成中心花园(A824-0123)内 | |
18 | 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | 和联社区共享学区 | √ | √ | 积分办法(二) | 是 | 三联社区 | 0755—23732747 | 深圳市龙华区龙华街道联弓路17号 | |
19 | 深圳市龙华区龙华中心小学附属启智幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | √ | √ | 积分办法(二) | 是 | 三联社区 | 0755-21007687;0755-21005787 | 深圳市龙华区龙华街道联弓路3号 | ||
20 | 深圳市龙华区教科院附属外国语学校博雅幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | 油松社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 松和社区、新牛社区、富康社区、景龙社区、民治社区 | 0755-85297705;13725598045 | 深圳市龙华区龙华街道上油松村01栋 |
21 | 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 松和社区、新牛社区、富康社区、景龙社区、民治社区 | 13480785003;0755-23776727 | 深圳市龙华区龙华街道水斗新围工业区东环二路边第二栋 | |
22 | 深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 松和社区、新牛社区、富康社区、景龙社区、民治社区 | 0755-23764780;13682300877 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路原红磨坊酒吧街K01-02、H01-03、E15-37、F15-35号一至二楼 | |
23 | 深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 松和社区、新牛社区、富康社区、景龙社区、民治社区 | 0755-23764373;17727903215 | 深圳市龙华区龙华街道上油松后山工业区(2号厂区) | |
24 | 深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | 富康社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | - | 0755-29024058转803;17725488299 | 深圳市龙华区龙华街道上油松村旭日小区26栋 |
25 | 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | - | 0755-21034839;18124076175 | 深圳市龙华区龙华街道油松路油富商城6栋1-6层 | |
26 | 深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | √ | √ | 积分办法(二) | 是 | - | 0755-21043517;0755-21074743 | 深圳市龙华区龙华街道东环一路油松第二工业区嘉康公司一栋一层、二栋一层、三栋一至二层 | ||
27 | 深圳市龙华区清湖小学附属花蕾幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | 清华社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 是 | - | 0755-23449570 | 深圳市龙华区龙华街道清湖路乐安大厦B栋 |
28 | 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 龙华 | √ | √ | 积分办法(二) | 是 | - | 0755-21035635 | 深圳市龙华区龙华街道清湖居委 | ||
29 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | 浪口社区共享学区 | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 大浪社区、玉翠社区、华联社区、同胜社区、横朗社区、新石社区 | 0755-28193455;0755-28121201 | 深圳市龙华区大浪街道华明路宝柯工业园15号 | |
30 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 大浪社区、玉翠社区、华联社区、同胜社区、横朗社区、新石社区 | 0755-23143292;18659780927 | 深圳市龙华区大浪街道华兴路151号 | |
31 | 深圳市龙华区第三实验学校附属善学幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 大浪社区、玉翠社区、华联社区、同胜社区、横朗社区、新石社区 | 17722691937;17722691623 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华盛南路7号、9号 | |
32 | 深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 大浪社区、玉翠社区、华联社区、同胜社区、横朗社区、新石社区 | 0755—23499522;19129350698 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华盛路142号水围村富隆苑CD栋1-2楼 | |
33 | 深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 大浪社区、玉翠社区、华联社区、同胜社区、横朗社区、新石社区 | 0755-21034396; 0755-21012383 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路43号 | |
34 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属时尚幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | 新石社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 大浪社区、浪口社区、横朗社区 | 0755-21083576;18145832610;15118160541 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区石凹第二工业区6栋 |
35 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 大浪社区、浪口社区、横朗社区 | 18126297402;18126295243 | 深圳市龙华区大浪街道大浪北路石凹合作股份公司第1栋 | |
36 | 深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 大浪社区、浪口社区、横朗社区 | 15014109616;15817579871 | 深圳市龙华区大浪街道同富邨工业区17号 | ||
37 | 深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 大浪社区、浪口社区、横朗社区 | 13421370230;0755-21012049;13380816931 | 深圳市龙华区大浪街道新围社区华宁工业区A栋 | |
38 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | 同胜社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 横朗社区、陶元社区 | 13537600303;13510451754;0755-21015379 | 深圳市龙华区大浪街道石观工业区茶角坎25号 |
39 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 大浪 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 横朗社区、陶元社区 | 13751934871;15986738227 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区赖屋山东区79号1-4楼 | |
40 | 深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 福城 | 桔塘社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 大水坑社区、兴富社区、章阁社区 | 19925268006;0755-21041236 | 深圳市龙华区福城街道桔黄工业区121号A栋 |
41 | 深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 福城 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 大水坑社区、兴富社区、章阁社区 | 0755-28055120 | 深圳市龙华区福城街道大水坑新塘居民小组32号 | |
42 | 深圳市龙华区第二幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 福城 | 新和社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 是 | 茜坑社区 | 0755—23765162;18925242967 | 深圳市龙华区福城街道观澜大道184号 |
43 | 深圳市龙华区观澜第二小学附属福民幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 福城 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 茜坑社区 | 0755-28022225 | 深圳市龙华区福城街道新和社区武馆村75号 | |
44 | 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观澜 | 新澜社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 桂香社区、桂花社区、福民社区、观城社区、松元厦社区、黎光社区、库坑社区、大富社区、茜坑社区、新和社区、牛湖社区、大水坑社区、广培社区 | 18938687782;0755-27982167 | 深圳市龙华区观澜街道众安街25号 |
45 | 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜雅幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观澜 | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 桂香社区、桂花社区、福民社区、观城社区、松元厦社区、黎光社区、库坑社区、大富社区、茜坑社区、新和社区、牛湖社区、大水坑社区、广培社区 | 0755-28080087;13696224711 | 深圳市龙华区观澜街道桂澜社区食品路食品大楼3号 | ||
46 | 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观澜 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 桂香社区、桂花社区、福民社区、观城社区、松元厦社区、黎光社区、库坑社区、大富社区、茜坑社区、新和社区、牛湖社区、大水坑社区、广培社区 | 0755-28031263-(805);13715124411 | 深圳市龙华区观澜街道桂花路19号 | |
47 | 深圳市龙华区桂花小学附属宝贝星幼儿园 | 公办园(非住宅小区配套园) | 观澜 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 桂香社区、桂花社区、福民社区、观城社区、松元厦社区、黎光社区、库坑社区、大富社区、茜坑社区、新和社区、牛湖社区、大水坑社区、广培社区 | 0755-28137389;13590242041 | 深圳市龙华区观澜街道桂澜社区大东门街38号、38-1号 | |
48 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观澜 | 库坑社区共享学区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 否 | 大富社区、桂香社区、章阁社区、黎光社区、福民社区、桔塘社区、大水坑社区、库坑社区、 | 0755-28022912;13554765483 | 深圳市龙华区观澜街道泗黎路东侧观湖园一期花园小区 |
49 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园 | 公办园(住宅小区配套园) | 观澜 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 否 | 大富社区、桂香社区、章阁社区、黎光社区、福民社区、桔塘社区、大水坑社区、库坑社区、 | 0755-21003271;13342995279 | 深圳市龙华区观澜街道四黎路东侧观湖园(地块二) | ||
说明:1.共享学区所在社区范围内的适龄儿童可以同时按志愿选择同一共享学区内的多所幼儿园报名。同一个社区内有多个共享学区的,适龄儿童仅能申报一个共享学区。2.共享学区(住宅小区配套园)根据幼儿园招生计划数,优先满足幼儿园所在小区居民一至六类适龄儿童就近入园,如有富余学位,面向幼儿园所在社区扩大招生。3.共享学区(非住宅小区配套园)根据幼儿园招生计划数,优先满足幼儿园所在社区范围内一至六类适龄儿童,如有富余学位,面向周边社区扩大招生。4.“扩招范围”适龄儿童录取不分社区排名先后,幼儿园按照所有扩招社区申请学位适龄儿童的学位类别和积分从高到低依序录取,至富余学位录满为止。 |