陕西2025年高考生参考:中国石油大学(华东)2024年在陕西高考录取分数线
网络好师来~整理
本文是中国石油大学(华东)2024年在陕西高考录取分数线。理工类中,电子信息工程专业录取分数线最高,最低分为598分。文史类中,法学专业录取分数线最高,最低分为564分。碳储科学与工程、环境工程、材料类、勘查技术与工程、土木类(绿色能源建设工程)五个专业并列最低,最低分为585分。
理工类录取分数
专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|
碳储科学与工程 | 585 | 12471 | 587.5 | 590 | 475 |
环境工程 | 585 | 12471 | 586.33 | 590 | 475 |
材料类 | 585 | 12471 | 586.89 | 589 | 475 |
勘查技术与工程 | 585 | 12471 | 586.2 | 587 | 475 |
土木类(绿色能源建设工程) | 585 | 12471 | 585.5 | 586 | 475 |
测绘工程 | 586 | 12230 | 587.33 | 590 | 475 |
安全工程 | 586 | 12230 | 587.33 | 589 | 475 |
工业设计 | 586 | 12230 | 586.5 | 587 | 475 |
数学类 | 587 | 12013 | 589 | 590 | 475 |
储能科学与工程 | 587 | 12013 | 588 | 589 | 475 |
管理科学与工程类 | 587 | 12013 | 588.2 | 589 | 475 |
过程装备与控制工程 | 587 | 12013 | 588 | 589 | 475 |
应用化学 | 587 | 12013 | 587 | 587 | 475 |
工商管理类 | 587 | 12013 | 587 | 587 | 475 |
化工与制药类 | 588 | 11799 | 589 | 590 | 475 |
资源勘查工程 | 588 | 11799 | 588.5 | 589 | 475 |
工程力学 | 588 | 11799 | 588 | 588 | 475 |
地理信息科学 | 589 | 11568 | 590.5 | 592 | 475 |
油气储运工程 | 589 | 11568 | 590 | 592 | 475 |
测控技术与仪器 | 589 | 11568 | 590 | 591 | 475 |
石油工程 | 590 | 11359 | 592.86 | 597 | 475 |
数据科学与大数据技术 | 590 | 11359 | 592.5 | 595 | 475 |
能源与动力工程 | 590 | 11359 | 590.5 | 591 | 475 |
地球物理学 | 590 | 11359 | 590 | 590 | 475 |
机械类(智能装备工程) | 591 | 11116 | 592.75 | 595 | 475 |
软件工程 | 592 | 10909 | 593 | 595 | 475 |
智能科学与技术 | 593 | 10703 | 596 | 599 | 475 |
人工智能 | 593 | 10703 | 593 | 593 | 475 |
石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) | 594 | 10469 | 598 | 602 | 475 |
新能源科学与工程 | 594 | 10469 | 594.5 | 595 | 475 |
自动化 | 595 | 10243 | 595 | 595 | 475 |
电气工程及其自动化 | 596 | 10036 | 598.33 | 600 | 475 |
通信工程 | 596 | 10036 | 598 | 600 | 475 |
电子信息工程 | 598 | 9618 | 599.5 | 601 | 475 |
文史类录取分数
专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|
英语 | 547 | 3589 | 548 | 549 | 488 |
工商管理类 | 550 | 3291 | 550.5 | 551 | 488 |
经济学 | 551 | 3203 | 554.5 | 558 | 488 |
汉语言文学 | 553 | 3018 | 556 | 559 | 488 |
法学 | 564 | 2119 | 564.5 | 565 | 488 |