2025年河南高考生参考:合肥工业大学2024年在河南各专业录取分数线
网络一帆~整理
本文速读
本文较为详细地列举了合肥工业大学2024年在河南省各专业的录取分数线,供即将参加2025年的河南省考生参考。
理科录取情况
合肥工业大学2024年在河南理科(普通类)的最低录取分数线为605分,对应最低位次为20456名。
部分专业录取分数线如下:
电子商务:最低分为605分,平均分为611.33分,最高分为619分。
无机非金属材料工程:最低分为605分,平均分为610.62分,最高分为619分。
金融工程:最低分为606分,平均分为618.4分,最高分为624分。
工商管理:最低分为606分,平均分为606分,最高分为606分。
高分子材料与工程:最低分为607分,平均分为614.25分,最高分为619
文科录取情况
合肥工业大学2024年在河南文科(普通类)的最低录取分数线为577分,对应最低位次为5265名.
招生人数理
2024年合肥工业大学在河南共招生270人,其中部分专业招生人数如下:
法学(文):4人。
思想政治教育(文):4人。
英语(文):12人。
金融工程(理):5人。
数学与应用数学(理):4人。
理工类普通批分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 电子商务 | 605 | 611.33 | 619 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 无机非金属材料工程 | 605 | 610.62 | 619 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 金融工程 | 606 | 618.4 | 624 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 工商管理 | 606 | 606 | 606 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 607 | 614.25 | 619 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 应用化学 | 607 | 609.5 | 613 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 测绘工程 | 607 | 611.25 | 613 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 607 | 608.67 | 611 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 城乡规划 | 607 | 607 | 607 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 生物工程 | 607 | 607 | 607 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 建筑学 | 608 | 608 | 608 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 制药工程 | 609 | 611.25 | 612 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 食品科学与工程 | 609 | 609.75 | 610 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 610 | 614.5 | 619 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 材料科学与工程(英才班) | 611 | 615.5 | 624 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 611 | 611.5 | 612 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 613 | 617.33 | 620 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 水文与水资源工程 | 613 | 613.75 | 614 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 材料物理 | 614 | 616 | 620 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 614 | 614.25 | 615 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 615 | 615.5 | 616 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 615 | 615.25 | 616 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 智能感知工程 | 616 | 617.67 | 621 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 616 | 616.5 | 618 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 土木工程 | 616 | 616.8 | 618 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息材料 | 617 | 619.5 | 624 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 工程力学 | 617 | 617.25 | 618 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 618 | 620 | 623 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 飞行器制造工程 | 619 | 619.75 | 621 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 能源与动力工程 | 619 | 619.75 | 621 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 信息与计算科学 | 620 | 621.6 | 623 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 620 | 621.67 | 623 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 智能制造工程 | 620 | 621 | 623 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 620 | 621.69 | 623 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 自动化 | 622 | 624.1 | 628 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 软件工程 | 622 | 623.25 | 625 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 车辆工程 | 622 | 623 | 624 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 数学与应用数学 | 622 | 622.5 | 623 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 623 | 623.92 | 626 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 通信工程 | 623 | 624 | 625 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 机器人工程 | 623 | 623.33 | 624 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 电子科学与技术 | 624 | 625.75 | 628 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 625 | 626.67 | 628 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息工程 | 625 | 626 | 627 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 626 | 627.1 | 629 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 629 | 630.25 | 633 | 511 |
文史类普通批分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 文史 | 合肥校区 | 普通批 | 英语 | 577 | 578.17 | 581 | 521 |
2024 | 河南 | 文史 | 合肥校区 | 普通批 | 思想政治教育 | 580 | 580.5 | 581 | 521 |
2024 | 河南 | 文史 | 合肥校区 | 普通批 | 法学 | 582 | 584.25 | 589 | 521 |