北京市2024年高考播音与主持类综合分一分一段表
北京教育考试格子
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
634 | 1 | 1 |
629 | 1 | 2 |
615 | 1 | 3 |
613 | 1 | 4 |
611 | 1 | 5 |
610 | 1 | 6 |
608 | 1 | 7 |
604 | 1 | 8 |
603 | 2 | 10 |
601 | 1 | 11 |
599 | 1 | 12 |
596 | 1 | 13 |
595 | 2 | 15 |
592 | 2 | 17 |
591 | 2 | 19 |
590 | 1 | 20 |
587 | 1 | 21 |
586 | 2 | 23 |
585 | 1 | 24 |
583 | 1 | 25 |
582 | 1 | 26 |
581 | 1 | 27 |
579 | 4 | 31 |
578 | 1 | 32 |
577 | 2 | 34 |
575 | 3 | 37 |
574 | 2 | 39 |
573 | 1 | 40 |
572 | 2 | 42 |
571 | 1 | 43 |
570 | 4 | 47 |
569 | 4 | 51 |
568 | 2 | 53 |
567 | 1 | 54 |
566 | 1 | 55 |
565 | 1 | 56 |
564 | 2 | 58 |
563 | 2 | 60 |
561 | 1 | 61 |
560 | 4 | 65 |
559 | 4 | 69 |
558 | 2 | 71 |
557 | 3 | 74 |
556 | 3 | 77 |
553 | 1 | 78 |
552 | 3 | 81 |
550 | 1 | 82 |
549 | 3 | 85 |
548 | 3 | 88 |
547 | 3 | 91 |
546 | 2 | 93 |
545 | 2 | 95 |
544 | 1 | 96 |
543 | 2 | 98 |
542 | 4 | 102 |
541 | 3 | 105 |
540 | 3 | 108 |
539 | 2 | 110 |
537 | 4 | 114 |
536 | 5 | 119 |
535 | 4 | 123 |
534 | 4 | 127 |
533 | 1 | 128 |
532 | 2 | 130 |
531 | 3 | 133 |
530 | 4 | 137 |
529 | 1 | 138 |
528 | 4 | 142 |
527 | 1 | 143 |
526 | 1 | 144 |
525 | 3 | 147 |
524 | 1 | 148 |
523 | 1 | 149 |
522 | 1 | 150 |
521 | 1 | 151 |
520 | 4 | 155 |
519 | 2 | 157 |
518 | 1 | 158 |
517 | 1 | 159 |
516 | 1 | 160 |
515 | 2 | 162 |
514 | 3 | 165 |
513 | 1 | 166 |
512 | 3 | 169 |
511 | 3 | 172 |
510 | 1 | 173 |
508 | 2 | 175 |
507 | 3 | 178 |
506 | 4 | 182 |
505 | 2 | 184 |
504 | 4 | 188 |
503 | 1 | 189 |
502 | 2 | 191 |
501 | 3 | 194 |
500 | 4 | 198 |
499 | 7 | 205 |
498 | 4 | 209 |
496 | 3 | 212 |
495 | 9 | 221 |
494 | 1 | 222 |
493 | 7 | 229 |
492 | 7 | 236 |
491 | 3 | 239 |
490 | 5 | 244 |
488 | 2 | 246 |
487 | 4 | 250 |
486 | 7 | 257 |
485 | 2 | 259 |
484 | 2 | 261 |
483 | 3 | 264 |
482 | 1 | 265 |
481 | 1 | 266 |
480 | 2 | 268 |
479 | 7 | 275 |
478 | 3 | 278 |
477 | 2 | 280 |
476 | 5 | 285 |
475 | 4 | 289 |
474 | 6 | 295 |
473 | 3 | 298 |
472 | 4 | 302 |
471 | 6 | 308 |
470 | 1 | 309 |
469 | 2 | 311 |
468 | 6 | 317 |
467 | 5 | 322 |
466 | 2 | 324 |
465 | 2 | 326 |
464 | 2 | 328 |
463 | 4 | 332 |
462 | 3 | 335 |
461 | 4 | 339 |
460 | 7 | 346 |
459 | 3 | 349 |
457 | 5 | 354 |
456 | 4 | 358 |
455 | 2 | 360 |
454 | 3 | 363 |
453 | 6 | 369 |
452 | 6 | 375 |
451 | 3 | 378 |
450 | 1 | 379 |
449 | 4 | 383 |
448 | 4 | 387 |
447 | 1 | 388 |
446 | 4 | 392 |
445 | 2 | 394 |
444 | 3 | 397 |
443 | 1 | 398 |
442 | 5 | 403 |
441 | 2 | 405 |
440 | 5 | 410 |
439 | 2 | 412 |
438 | 1 | 413 |
437 | 2 | 415 |
436 | 2 | 417 |
435 | 1 | 418 |
434 | 4 | 422 |
433 | 2 | 424 |
432 | 2 | 426 |
431 | 1 | 427 |
430 | 1 | 428 |
429 | 4 | 432 |
428 | 2 | 434 |
427 | 1 | 435 |
425 | 2 | 437 |
424 | 1 | 438 |
423 | 2 | 440 |
422 | 2 | 442 |
420 | 1 | 443 |
418 | 2 | 445 |
417 | 1 | 446 |
416 | 1 | 447 |
414 | 2 | 449 |
412 | 2 | 451 |
411 | 1 | 452 |
410 | 1 | 453 |
408 | 1 | 454 |
407 | 3 | 457 |
404 | 1 | 458 |
403 | 2 | 460 |
402 | 1 | 461 |
400 | 1 | 462 |
398 | 2 | 464 |
396 | 1 | 465 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |