2023年海南医学院农村订单定向免费医学生培养项目人才培养计划第一志愿投档分数线
海南省考试局好师来整理
定向市县 | 院校专业组代码及名称 | ||||||
海南医学院(01)中医学 | 海南医学院(02)临床医学 | 本人及监护人户籍所在地 | |||||
科目要求:5[化学(考生必须选考方可报考)] | 科目要求:54[物理|化学(考生均须选考方可报考)] | ||||||
计划数 | 投档数 | 投档线 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | ||
海口市 | 15 | 19 | 566 | 22 | 28 | 507 | 海口市 |
三亚市 | 9 | 11 | 503 | 14 | 8 | 483 | 三亚市 |
五指山 | 5 | 5 | 488 | 2 | 2 | 528 | 五指山 |
文昌市 | 9 | 11 | 559 | 13 | 16 | 535 | 文昌市 |
琼海市 | 7 | 8 | 579 | 13 | 7 | 483 | 琼海市 |
万宁市 | 3 | 4 | 572 | 4 | 5 | 513 | 万宁市 |
屯昌县 | 2 | 2 | 564 | 4 | 4 | 526 | 屯昌县 |
定安县 | 2 | 2 | 568 | 4 | 2 | 483 | 定安县 |
澄迈县 | 5 | 7 | 579 | 7 | 8 | 569 | 澄迈县 |
临高县 | 2 | 2 | 625 | 4 | 5 | 581 | 临高县 |
儋州市 | 14 | 17 | 574 | 20 | 22 | 492 | 儋州市 |
保亭县 | 4 | 5 | 535 | 4 | 4 | 501 | 保亭县 |
琼中县 | 2 | 2 | 558 | 2 | 2 | 552 | 琼中县 |
白沙县 | 7 | 8 | 536 | 5 | 6 | 525 | 白沙县 |
陵水县 | 7 | 8 | 563 | 8 | 10 | 537 | 陵水县 |
昌江县 | 2 | 2 | 574 | 2 | 2 | 565 | 昌江县 |
乐东县 | 5 | 7 | 585 | 7 | 8 | 573 | 乐东县 |
东方市 | 5 | 6 | 579 | 7 | 8 | 542 | 东方市 |
合计 | 105 | 126 | 142 | 147 | |||
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |