2023年海南省高考录取本科提前批体育类(含预科)平行志愿院校专业组投档分数线
海南省考试局好师来整理
科类名称 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
体育类 | 003901 | 北京体育大学(01) | 7 | 7 | 571 | 000 |
体育类 | 004702 | 中央民族大学(02) | 3 | 3 | 567 | 000 |
体育类 | 011001 | 天津体育学院(01) | 7 | 7 | 523 | 000 |
体育类 | 015501 | 河北工程大学(01) | 2 | 2 | 461 | 000 |
体育类 | 016701 | 保定学院(01) | 4 | 4 | 443 | 000 |
体育类 | 017001 | 廊坊师范学院(01) | 5 | 5 | 452 | 000 |
体育类 | 024501 | 燕京理工学院(01) | 6 | 6 | 430 | 000 |
体育类 | 028701 | 太原理工大学(01) | 6 | 6 | 537 | 000 |
体育类 | 029601 | 运城学院(01) | 10 | 10 | 434 | 000 |
体育类 | 029704 | 忻州师范学院(04) | 10 | 10 | 455 | 000 |
体育类 | 034601 | 太原工业学院(01) | 8 | 8 | 425 | 000 |
体育类 | 063301 | 哈尔滨体育学院(01) | 2 | 2 | 432 | 000 |
体育类 | 071402 | 上海体育大学(02) | 4 | 4 | 559 | 000 |
体育类 | 077101 | 江苏科技大学(01) | 4 | 4 | 498 | 000 |
体育类 | 106201 | 淮北师范大学(01) | 8 | 8 | 493 | 000 |
体育类 | 106801 | 巢湖学院(01) | 10 | 10 | 440 | 000 |
体育类 | 126601 | 江西理工大学(01) | 2 | 2 | 448 | 000 |
体育类 | 127205 | 上饶师范学院(05) | 3 | 3 | 487 | 000 |
体育类 | 127305 | 宜春学院(05) | 3 | 3 | 482 | 000 |
体育类 | 127405 | 赣南师范大学(05) | 4 | 4 | 508 | 000 |
体育类 | 127505 | 井冈山大学(05) | 6 | 6 | 493 | 000 |
体育类 | 127601 | 江西财经大学(01) | 3 | 3 | 494 | 000 |
体育类 | 127805 | 江西科技学院(05) | 6 | 6 | 430 | 000 |
体育类 | 128102 | 萍乡学院(02) | 2 | 2 | 445 | 000 |
体育类 | 128601 | 新余学院(01) | 4 | 4 | 441 | 000 |
体育类 | 129004 | 南昌理工学院(04) | 3 | 3 | 432 | 000 |
体育类 | 130804 | 南昌职业大学(04) | 3 | 9 | 424 | 000 |
体育类 | 130902 | 南昌工学院(02) | 2 | 2 | 429 | 000 |
体育类 | 132001 | 赣东学院(01) | 4 | 4 | 440 | 000 |
体育类 | 132101 | 南昌航空大学科技学院(01) | 1 | 1 | 435 | 000 |
体育类 | 132202 | 赣南科技学院(02) | 2 | 2 | 440 | 000 |
体育类 | 132601 | 江西师范大学科学技术学院(01) | 4 | 4 | 439 | 000 |
体育类 | 133003 | 豫章师范学院(03) | 8 | 8 | 481 | 000 |
体育类 | 139301 | 聊城大学(01) | 3 | 3 | 462 | 000 |
体育类 | 153701 | 河南科技学院(01) | 10 | 10 | 442 | 000 |
体育类 | 154601 | 许昌学院(01) | 6 | 6 | 455 | 000 |
体育类 | 157501 | 郑州师范学院(01) | 10 | 10 | 490 | 000 |
体育类 | 169201 | 中国地质大学(武汉)(01) | 2 | 2 | 546 | 000 |
体育类 | 169912 | 华中师范大学(12) | 1 | 2 | 590 | 468 |
体育类 | 169913 | 华中师范大学(13) | 2 | 2 | 621 | 468 |
体育类 | 170101 | 湖北师范大学(01) | 4 | 4 | 509 | 000 |
体育类 | 170701 | 武汉体育学院(01) | 6 | 6 | 424 | 000 |
体育类 | 170903 | 中南民族大学(03) | 6 | 6 | 491 | 000 |
体育类 | 176501 | 三峡大学科技学院(01) | 2 | 2 | 431 | 000 |
体育类 | 177901 | 武汉体育学院体育科技学院(01) | 10 | 10 | 435 | 000 |
体育类 | 182601 | 湖南科技大学(01) | 3 | 3 | 523 | 000 |
体育类 | 182901 | 中南林业科技大学(01) | 3 | 3 | 461 | 000 |
体育类 | 183302 | 湘南学院(02) | 2 | 2 | 470 | 000 |
体育类 | 183501 | 邵阳学院(01) | 14 | 14 | 453 | 000 |
体育类 | 183601 | 怀化学院(01) | 9 | 9 | 458 | 000 |
体育类 | 183701 | 湖南文理学院(01) | 10 | 10 | 470 | 000 |
体育类 | 183804 | 湖南科技学院(04) | 3 | 3 | 451 | 000 |
体育类 | 183901 | 湖南人文科技学院(01) | 6 | 6 | 470 | 000 |
体育类 | 184902 | 湖南城市学院(02) | 3 | 3 | 468 | 000 |
体育类 | 188603 | 衡阳师范学院南岳学院(03) | 2 | 2 | 439 | 000 |
体育类 | 191301 | 长沙师范学院(01) | 2 | 2 | 496 | 000 |
体育类 | 196402 | 广东海洋大学(02) | 2 | 2 | 473 | 000 |
体育类 | 197301 | 岭南师范学院(01) | 6 | 6 | 483 | 000 |
体育类 | 197603 | 广州体育学院(03) | 3 | 3 | 476 | 000 |
体育类 | 206302 | 广东理工学院(02) | 4 | 4 | 427 | 000 |
体育类 | 213101 | 广西师范大学(01) | 2 | 2 | 538 | 000 |
体育类 | 213304 | 广西民族师范学院(04) | 3 | 3 | 483 | 000 |
体育类 | 213401 | 河池学院(01) | 4 | 4 | 453 | 000 |
体育类 | 213701 | 广西民族大学(01) | 1 | 1 | 505 | 000 |
体育类 | 213780 | 广西民族大学(80) | 1 | 1 | 454 | 000 |
体育类 | 213801 | 百色学院(01) | 15 | 15 | 442 | 000 |
体育类 | 214303 | 广西科技师范学院(03) | 4 | 4 | 475 | 000 |
体育类 | 215301 | 贺州学院(01) | 12 | 12 | 443 | 000 |
体育类 | 217102 | 桂林信息科技学院(02) | 8 | 8 | 422 | 000 |
体育类 | 221105 | 海南大学(05) | 6 | 6 | 509 | 000 |
体育类 | 221206 | 海南热带海洋学院(06) | 39 | 39 | 445 | 000 |
体育类 | 221308 | 海南师范大学(08) | 31 | 31 | 498 | 000 |
体育类 | 221309 | 海南师范大学(09) | 4 | 4 | 496 | 000 |
体育类 | 221381 | 海南师范大学(81) | 9 | 9 | 488 | 000 |
体育类 | 221382 | 海南师范大学(82) | 9 | 9 | 475 | 000 |
体育类 | 221607 | 海口经济学院(07) | 54 | 26 | 411 | 000 |
体育类 | 222106 | 琼台师范学院(06) | 131 | 131 | 446 | 000 |
体育类 | 222405 | 三亚学院(05) | 5 | 5 | 426 | 000 |
体育类 | 223615 | 西南大学(15) | 2 | 2 | 615 | 000 |
体育类 | 223902 | 重庆三峡学院(02) | 5 | 5 | 484 | 000 |
体育类 | 224001 | 长江师范学院(01) | 8 | 8 | 490 | 000 |
体育类 | 230601 | 西南石油大学(01) | 5 | 5 | 529 | 000 |
体育类 | 231101 | 西华大学(01) | 4 | 4 | 503 | 48 |
体育类 | 231804 | 四川师范大学(04) | 6 | 6 | 548 | 000 |
体育类 | 232103 | 内江师范学院(03) | 3 | 3 | 471 | 000 |
体育类 | 232905 | 西南民族大学(05) | 6 | 6 | 511 | 000 |
体育类 | 237202 | 四川外国语大学成都学院(02) | 14 | 14 | 430 | 000 |
体育类 | 239801 | 成都师范学院(01) | 3 | 3 | 504 | 000 |
体育类 | 244901 | 凯里学院(01) | 5 | 5 | 440 | 48 |
体育类 | 245301 | 贵阳学院(01) | 3 | 3 | 465 | 000 |
体育类 | 253404 | 昆明学院(04) | 2 | 2 | 484 | 000 |
体育类 | 255102 | 云南大学滇池学院(02) | 15 | 15 | 427 | 000 |
体育类 | 262602 | 咸阳师范学院(02) | 2 | 2 | 480 | 000 |
体育类 | 263001 | 西安体育学院(01) | 4 | 4 | 509 | 000 |
体育类 | 272402 | 西北民族大学(02) | 4 | 4 | 464 | 000 |
体育类 | 278001 | 宁夏师范学院(01) | 6 | 6 | 454 | 000 |
体育类预科 | 071403 | 上海体育大学(03) | 4 | 1 | 479 | 000 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |